Senior Mixte Promotion /2 le Lundi 09 janvier 2017 à 10:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA1 Miquet Josette MIQUET Roger 2 66.34 % 66.34 %
2  EOA3 Jouslin de noray Jacqueline Monnot Bertrand 2 64.62 % 64.62 %
3  EOA4 Ponthet Martine Ponthet Bernard 3 62.33 % 62.33 %
4  NSB2 Martin Joelle Martin Yves 3 61.13 % 61.13 %
5  NSA1 Giai levra Michele Satge Alain 2 59.20 % 59.20 %
6  EOA13 Moreau Annie Martin Georges 3 57.68 % 57.68 %
7  EOB10 Jolivet Colette Chol Jean Gabriel 3 57.33 % 57.33 %
8  NSA5 Gacon Martine Laval Henry 2 56.10 % 56.10 %
9  NSA2 Duchenes Aline Duchenes Bernard 3 55.79 % 55.79 %
10  NSB8 Borsoi Danny Mathieu Raymond 3 54.90 % 54.90 %
11  NSB1 Fevrier camsat Annie Gounon Francis 2 54.54 % 54.54 %
12  EOA6 Merand Marie Claude Merand Michel 3 54.42 % 54.42 %
13  EOB5 Leclerc Therese Marie Trichard Christian 3 54.27 % 54.27 %
14  NSB9 Bourgogne Dominique Gaeng Dominique 2 54.10 % 54.10 %
15  EOB9 Barbier Hermance Barbier René 3 53.86 % 53.86 %
16  NSA3 De fages Marie Josee Kofman Jean 2 53.81 % 53.81 %
17  NSB5 Moreteau Jacqueline MICAUD Michel 2 53.33 % 53.33 %
18  EOB11 Le hir Michèle LE HIR Marcel 2 52.30 % 52.30 %
19  EOA11 Roux Solange Rabaud Patrick 2 51.90 % 51.90 %
20  NSA12 George Claire Lise George Francois 3 51.74 % 51.74 %
21  NSA9 Charreton Marie France Charreton Louis 2 50.95 % 50.95 %
22  EOB4 Dubois Joelle Dubois Frederic 3 50.69 % 50.69 %
23  NSB7 Prudent Nicole Toledano Michel 2 49.78 % 49.78 %
24  EOB3 BERTRAND Jacqueline Bertrand Claude 3 49.71 % 49.71 %
25  NSA4 Berillon Catherine Arnaud Michel 3 49.59 % 49.59 %
26  NSB3 Grosset grange Daniele Grosset grange Michel 3 49.46 % 49.46 %
27  EOA10 Dehais Viviane Roucaut Jean 3 49.36 % 49.36 %
28  NSB11 PERRET Marie Noelle Fillion Jean Dominique 3 47.95 % 47.95 %
29  NSB6 Roche Chantal Teyssier Maurice 2 47.62 % 47.62 %
30  EOB6 Bouvier Francoise Deloger Marcel 3 46.81 % 46.81 %