Senior Mixte Honneur /2 le Mardi 24 janvier 2017 à 10:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSA9 Laroche Annie Laroche Bernard 2 69.29 % 69.29 %
2  EOC9 Minker Claudine Minker Jean Claude 2 63.99 % 63.99 %
3  NSC9 Clemenson Renata Liochon Albert 2 61.21 % 61.21 %
4  NSB8 Boudet Agnes Boudet Jacques 2 60.26 % 60.26 %
5  EOB1 Hiltbrand Danielle Bonnet Eric 1 59.65 % 59.65 %
6  NSB2 Derksen Elisabeth Boussarie Jean Claude 2 59.65 % 59.65 %
7  EOA9 Guepin Ghislaine VILLIERS Hubert 1 58.70 % 58.70 %
8  EOC7 PAQUET Francoise Paquet Francois 2 58.63 % 58.63 %
9  NSB6 BATTINI Christiane Chaize Daniel 2 57.20 % 57.20 %
10  NSB3 Attias Marielle Godard Gérard 2 55.84 % 55.84 %
11  EOB6 Liebermann Berthe Spagnolo Aldo 2 55.37 % 55.37 %
12  EOC6 Revelin Marite REVELIN Pierre 2 55.37 % 55.37 %
13  NSB5 Pouquet Jeannine Celette Robert 1 55.10 % 55.10 %
14  NSA3 MATTEUCCI Nicole Richard Jean Claude 1 55.03 % 55.03 %
15  EOA5 Dutal Michèle PINEY Gilles 2 54.89 % 54.89 %
16  NSC6 Schneider Denise Schneider Charles 2 54.62 % 54.62 %
17  NSC5 MEGUERDITCHIAN Angele Gerard Pierre 2 54.48 % 54.48 %
18  EOA3 Disdier Michele VERCHERE Alain 1 54.35 % 54.35 %
19  EOC10 Biersse Danielle Lhomme François 2 54.01 % 54.01 %
20  EOC4 Vienne Annette Vienne Vital 2 53.87 % 53.87 %
21  EOA4 Rosenstein Liliane Rosenstein Philippe 2 53.67 % 53.67 %
22  NSC10 Bienfait Madeleine Carlet Marc 3 53.46 % 53.46 %
23  NSC4 BOISSON Anny Dupuy Jean-Claude 2 53.33 % 53.33 %
24  NSB7 Cherrey Colette Martin Michel 2 53.26 % 53.26 %
25  EOC2 GUINET VILLAIN Lucette Carle Christian 2 52.99 % 52.99 %
26  EOC5 Perrot Marie Claude PERROT Jean Pierre 2 50.82 % 50.82 %
27  NSA2 Giraud Albine Piaton Robert 2 50.68 % 50.68 %
28  EOB9 BARBALAT Viviane Marquis Gérard 2 50.48 % 50.48 %
29  EOB4 Olivier Janine Obadia Daniel 2 50.27 % 50.27 %
30  EOB10 GODINOT Catherine Dubois Guy 2 49.80 % 49.80 %