Senior Mixte Honneur /2 le Jeudi 08 décembre 2016 à 10:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSA1 David Christiane Marin Gilbert 1 68.69 % 68.69 %
2  NSA12 BARBALAT Viviane Marquis Gérard 2 65.38 % 65.38 %
3  NSA4 Rousse Michele Meacock Robert 2 62.16 % 62.16 %
4  EOA1 FARGES Yvonne FARGES Michel 2 61.04 % 61.04 %
5  EOB3 Ferrandi Mireille Favier Daniel 1 59.95 % 59.95 %
6  EOB13 GODINOT Catherine Dubois Guy 2 58.20 % 58.20 %
7  EOB12 BEAUFRETON Ghislaine WOINET Jean Paul 2 58.04 % 58.04 %
8  EOB1 Hiltbrand Danielle Bonnet Eric 1 57.95 % 57.95 %
9  NSB10 Dutal Michèle PINEY Gilles 2 56.05 % 56.05 %
10  NSB11 Gallavardin Joelle Monnier Bernard 2 55.62 % 55.62 %
11  EOB2 Bas Marcelle Versaud Daniel 2 55.52 % 55.52 %
12  NSB1 CARDON Michele PASQUET Yves 2 55.52 % 55.52 %
13  EOA2 Biersse Danielle Lhomme François 2 54.66 % 54.66 %
14  NSB7 Demonet Jannick Demonet Antoine 2 54.22 % 54.22 %
15  NSA8 Schneider Denise Schneider Charles 2 54.18 % 54.18 %
16  NSA11 Rozier Nicole Rozier Jacques 2 53.93 % 53.93 %
17  EOA13 Radix Christine ROSSINY Patrick 2 53.05 % 53.05 %
18  NSB12 Attias Marielle Godard Gérard 2 52.96 % 52.96 %
19  EOB4 Giraud Albine Piaton Robert 2 52.38 % 52.38 %
20  EOA7 Rosenstein Liliane Rosenstein Philippe 2 52.10 % 52.10 %
21  NSA10 Maouergaouse Michele Letouche Jacques 2 51.62 % 51.62 %
22  NSA9 Seuron Claude Dupeyron Xavier 2 51.41 % 51.41 %
23  EOB5 BATTINI Christiane Chaize Daniel 2 50.74 % 50.74 %
24  NSB3 Robin Christiane Reynaud Michel 2 50.31 % 50.31 %
25  NSB4 SIGAUD Claude Rea Jean 2 50.28 % 50.28 %
26  EOA5 CAPELLARO Monique VIANNET Robert 2 50.04 % 50.04 %
27  EOB11 GUINET VILLAIN Lucette Carle Christian 2 49.69 % 49.69 %
28  EOA11 Demars Claire Loubaresse Jean Paul 2 49.20 % 49.20 %
29  EOA4 Bonnefond vados Majo Lallier Alain 2 49.10 % 49.10 %
30  NSA3 Bacher labeaume Martine Bacher labeaume Bernard 2 49.09 % 49.09 %