Senior Mixte Honneur /2 le Mercredi 30 novembre 2016 à 16:45 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOC3 Disdier Michele VERCHERE Alain 1 58.42 % 57.11 %
2  NSA8 PAQUET Francoise Paquet Francois 2 53.67 % 56.61 %
3  NSA5 Parcel Nicole PRUVOST Gilbert 2 58.42 % 56.52 %
4  EOC4 Bonnamour Nicole Goullioud Herve 2 51.36 % 56.49 %
5  NSA1 Valance Nicole GROSJEAN Andre 1 50.95 % 56.43 %
6  EOB7 Bienfait Madeleine Carlet Marc 3 66.30 % 56.39 %
7  EOC5 Peytier Monique Chalmette Jean Pierre 2 58.42 % 55.80 %
8  NSC1 Belpaume Claudine Parrenin Jacques 1 60.05 % 54.76 %
9  NSA2 Beaux Isabelle De kertanguy Serge 2 53.53 % 54.42 %
10  EOC2 Derksen Elisabeth Boussarie Jean Claude 2 56.52 % 54.33 %
11  NSB1 Guepin Ghislaine VILLIERS Hubert 1 57.88 % 54.26 %
12  NSA3 Brunel Joelle Mequignon Herve 1 51.49 % 53.99 %
13  NSB8 Moreau Helene Mouisset Jean Francois 1 50.14 % 53.76 %
14  EOA1 Givord Catherine Romi Morice 2 49.05 % 53.03 %
15  NSC2 Braemer Anne Monique Boncompain Daniel 2 53.53 % 52.90 %
16  NSA10 Clemenson Renata Liochon Albert 2 56.25 % 52.76 %
17  EOC10 MATTEUCCI Nicole Richard Jean Claude 1 47.42 % 52.67 %
18  NSC4 Olivier Janine Obadia Daniel 2 51.90 % 52.40 %
19  EOB10 Burricand Jacqueline Pontonnier Kleber 2 49.05 % 52.23 %
20  EOA6 Pouquet Jeannine Celette Robert 1 48.37 % 52.13 %
21  EOB1 Minker Claudine Minker Jean Claude 2 64.54 % 51.86 %
22  NSC8 Cherrey Colette Martin Michel 2 57.20 % 51.63 %
23  EOA4 BOISSON Anny Dupuy Jean-Claude 2 49.18 % 51.54 %
24  EOA11 VASINA Johanne Tarbe Patrick 2 49.46 % 51.36 %
25  NSC6 Perrot Marie Claude PERROT Jean Pierre 2 44.43 % 51.04 %
26  NSC3 Garon Michele SOUILLIART Jean Claude 2 56.66 % 51.00 %
27  NSC9 Deutz d'arragon Eliane Morel Pierre 2 50.00 % 50.77 %
28  NSA4 Devillers Paulette Beaulieu Jean-Paul 2 52.58 % 50.63 %
29  EOA2 Fatton Marie-Therese Fatton Pierre 2 49.86 % 50.59 %
30  NSB4 Vienne Annette Vienne Vital 2 39.40 % 50.54 %