Senior Mixte Honneur /2 le Mercredi 30 novembre 2016 à 14:45 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  NSC9 Deutz d'arragon Eliane Morel Pierre 2 52.45 % 51.15 %
32  NSA10 Clemenson Renata Liochon Albert 2 55.43 % 51.02 %
33  EOC2 Fatton Marie-Therese Fatton Pierre 2 41.03 % 50.95 %
34  EOC10 Anselin Veronique Bruyere Patrick 2 56.79 % 50.68 %
35  EOB2 Eybalin Mathilde Eybalin René 2 50.95 % 50.41 %
36  EOA7 Thomasson Annick Bondierlange Raymond 2 54.35 % 50.20 %
37  EOC3 BESSON Monique Thomas Denis 2 49.05 % 50.14 %
38  EOB3 Mouriot Jacqueline DESMURS Alain 1 52.28 % 50.12 %
39  NSC5 Corbi Wilhelmine Adnet Maurice 2 47.15 % 50.00 %
40  NSA4 Devillers Paulette Beaulieu Jean-Paul 2 47.55 % 49.66 %
41  EOA2 JOLY Anne Marie Petit Jacques 2 52.20 % 49.33 %
42  EOA9 Revoirard Nicole Revoirard Daniel 2 51.90 % 48.91 %
43  NSC8 Cherrey Colette Martin Michel 2 49.32 % 48.85 %
44  EOB5 Gondy Annie BEAUX Hubert 2 50.00 % 48.64 %
45  NSB8 Colombet Jacqueline Friren Andre 2 50.95 % 48.57 %
46  NSC3 Garon Michele SOUILLIART Jean Claude 2 51.92 % 48.17 %
47  EOC5 Faurite Georgette De rycke Marc 2 43.48 % 48.17 %
48  EOA11 Guillot Simone Gregoire Jean 3 52.99 % 48.10 %
49  EOA5 Truchot Anne Roure Jean Pierre 2 47.55 % 47.69 %
50  NSA9 MONNOT Claude Poulat Michel 2 44.13 % 47.47 %
51  NSC10 Revol Marie Christine Roletti Gérard 2 43.75 % 46.26 %
52  EOA6 Bron Huguette Azoulay Elie 2 46.60 % 46.20 %
53  EOB4 Aubey Ghislaine Desroys du roure Bruno 2 41.85 % 46.13 %
54  EOB1 Minker Claudine Minker Jean Claude 2 43.07 % 45.52 %
55  NSC12 Deverlanges Nicole LIOTARD Gilles 2 47.69 % 45.52 %
56  NSA7 ROYER Mireille Picquart Jean 2 42.53 % 45.18 %
57  NSB11 Brossette Aline PORTERET FRANCOIS 2 40.73 % 44.82 %
58  EOB8 Gonnet Catherine Osio Gilbert 2 41.71 % 44.36 %
59  NSB6 De luzy Claire Charrin Jean Jacques 2 45.92 % 44.36 %
60  NSB1 Sabaterie Chantal Garnier Raymond 1 49.05 % 44.09 %