Senior Mixte Honneur /2 le Mardi 08 novembre 2016 à 16:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOB1 Peytier Monique Chalmette Jean Pierre 2 48.56 % 60.58 %
2  EOD3 Demonet Jannick Demonet Antoine 2 62.91 % 59.64 %
3  NSA1 Corbi Wilhelmine Adnet Maurice 2 59.48 % 59.16 %
4  EOB3 Olivier Janine Obadia Daniel 2 52.80 % 57.78 %
5  NSA6 Eybalin Mathilde Eybalin René 2 56.04 % 57.63 %
6  EOC2 Bas Marcelle Versaud Daniel 2 48.45 % 57.20 %
7  EOD1 MEGUERDITCHIAN Angele Gerard Pierre 2 63.04 % 56.59 %
8  EOB7 ROYER Mireille Picquart Jean 2 58.94 % 56.54 %
9  NSC3 Maouergaouse Michele Letouche Jacques 2 58.33 % 56.10 %
10  NSB1 Faurite Georgette De rycke Marc 2 53.03 % 55.95 %
11  NSA7 Dutal Michèle PINEY Gilles 2 58.81 % 55.74 %
12  EOC4 JOLY Anne Marie Petit Jacques 2 55.82 % 55.67 %
13  NSA2 Gallavardin Joelle Monnier Bernard 2 54.53 % 55.53 %
14  EOD4 Bonnefond vados Majo Lallier Alain 2 51.66 % 55.12 %
15  NSB4 GUIBAUD Suzanne Guibaud Pierre 2 46.65 % 54.93 %
16  EOB4 SIGAUD Claude Rea Jean 2 49.46 % 54.24 %
17  NSC1 Gondy Annie BEAUX Hubert 2 68.10 % 53.97 %
18  NSB3 Ziegler Denise Peltier Maurice 2 54.09 % 53.88 %
19  EOA7 Caberlon Christiane Caberlon Lucien 2 62.45 % 53.56 %
20  NSD3 Jadaud Jacqueline Roquard Robert 2 47.57 % 53.30 %
21  NSC4 Beaux Isabelle De kertanguy Serge 2 57.25 % 52.96 %
22  NSC7 VASINA Johanne Tarbe Patrick 2 49.46 % 52.86 %
23  NSD6 Derksen Elisabeth Boussarie Jean Claude 2 50.73 % 52.65 %
24  EOC5 Ducluzeau Marie Therese Ducluzeau Jean-Bernard 2 50.22 % 52.52 %
25  NSD7 Bagard Odile Prieur du perray Bruno 2 50.47 % 52.15 %
26  NSA4 Revoirard Nicole Revoirard Daniel 2 59.06 % 51.31 %
27  EOA1 Parcel Nicole PRUVOST Gilbert 2 50.31 % 50.63 %
28  EOC8 Brossette Aline PORTERET FRANCOIS 2 43.35 % 50.33 %
29  EOA3 Peynot Martine Peynot Robert 2 51.67 % 49.69 %
30  EOB8 Guillot Simone Gregoire Jean 3 45.74 % 49.60 %