Senior Mixte Honneur /2 le Mardi 08 novembre 2016 à 15:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  NSA5 MONNOT Claude Poulat Michel 2 44.96 % 49.67 %
32  EOB7 Andre Christiane Lecuyer Pierre 2 53.17 % 49.34 %
33  EOD7 Caberlon Christiane Caberlon Lucien 2 54.17 % 49.11 %
34  EOD3 Peynot Martine Peynot Robert 2 50.52 % 48.70 %
35  EOC2 Eskinazi-guyon Colette DELUZURIEUX GUY 3 46.40 % 48.46 %
36  EOD6 Rozier Nicole Rozier Jacques 2 47.43 % 48.35 %
37  NSD5 Aubey Ghislaine Desroys du roure Bruno 2 43.65 % 48.33 %
38  NSC2 Jarjaille Chantal Lutrin Jean 2 47.88 % 47.86 %
39  NSA4 Revoirard Nicole Revoirard Daniel 2 51.44 % 47.44 %
40  EOC8 CATY Marie Paule Caty Georges 2 43.69 % 47.36 %
41  NSC5 Noharet Marie Paule Thevenon Albert 2 47.77 % 47.34 %
42  NSB7 Valignat Sabine VALIGNAT Pierre 2 50.48 % 47.01 %
43  NSD1 Gondy Annie BEAUX Hubert 2 46.63 % 46.91 %
44  EOB1 Just Renee Viala Jean-Pierre 2 46.60 % 46.53 %
45  EOC1 Gauchez Anne Marie Denjean Robert 2 45.35 % 46.43 %
46  NSD6 Poncet Denise Boubal Roland 2 53.60 % 45.71 %
47  NSC6 Hamelin Gabrielle Verrel Jean Louis 2 34.33 % 45.20 %
48  EOA5 Dumas Mine Arnaud Regis 2 45.67 % 45.18 %
49  NSB8 LABRUHE Anne Guinet Jean-Francois 2 37.02 % 44.40 %
50  EOA8 GUICHARD Denise 02673441 47.01 % 44.13 %
51  EOB6 Morizot Claude Vincens bouguereau Patrick 2 51.19 % 44.08 %
52  EOC5 MOREL Josyane Gauthier René 2 49.31 % 43.93 %
53  NSB5 DE VALON Elizabeth Le gleut Louis 2 39.96 % 43.89 %
54  EOD4 Jam Colette Leopold Georges 2 47.19 % 43.85 %
55  EOD5 De belair Genevieve RIZZI Gilbert 2 44.76 % 43.06 %
56  EOD2 Matchkine Nicole Terru Gérard 2 44.09 % 41.79 %
57  NSB2 Carteret Yvette Locard Pierre 3 36.10 % 41.33 %
58  NSD2 Dufour Joelle Fave Denis 2 41.89 % 41.10 %
59  NSB6 Excoffier Monique Martin Jean Claude 2 31.63 % 40.92 %
60  NSA8 Sanchez Andree Bourriquand Jean Marie 2 51.00 % 40.76 %