Senior Mixte Excellence /2 le Mardi 29 novembre 2016 à 14:05 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB9 Lamure Marie Madeleine ROYER Jacques 1 66.77 % 60.68 %
2  EOC7 Garnier Michele OUDAR Michel 1 63.68 % 60.04 %
3  EOA8 Grossmann Simonne Gerard Jean Francois 1 61.97 % 59.72 %
4  NSB4 BASSET Lida Bonpain Xavier 1 56.94 % 59.46 %
5  EOA10 Fonteret Evelyne Guibert Joel 1 64.53 % 58.28 %
6  NSC1 GRAND Michele GRIBE Patrick 1 55.77 % 56.62 %
7  EOA6 Bonnet Chantal Coquard Raymond 1 60.15 % 56.09 %
8  EOB10 Julliard Christine Bergasse Maxime 1 53.85 % 55.93 %
9  NSC6 VIAL Christiane Garcia Robert 1 50.21 % 55.72 %
10  EOB9 Borowiec Michele Borowiec Stephan 1 44.23 % 55.24 %
11  NSB5 Menard Monique ALLARD Gilbert 1 49.04 % 54.75 %
12  NSC3 Damour Magali Damour Thierry 1 51.71 % 54.33 %
13  EOB1 Walter Annick Blanot Jean Luc 1 64.53 % 53.63 %
14  EOA5 Dietsch Annick Dietsch Jean Marc 1 53.10 % 53.42 %
15  EOB7 Alex Tatia SAVIN Michel 1 58.12 % 53.21 %
16  NSB7 Osio Cécile PREAUX Jean Francois 1 52.46 % 53.15 %
17  NSA7 Henon Michele Henon Andre 1 55.24 % 53.10 %
18  EOB4 Lebienvenu Chantal Faysse Gérard 1 48.61 % 53.04 %
19  NSB11 Bres Andree Gautheron Jean Louis 1 56.41 % 52.83 %
20  NSC4 Cerdan Irene Reverchon Patrick 1 60.47 % 52.35 %
21  NSC5 Sacchi Lucia Gardette Yann 1 57.69 % 52.08 %
22  EOA11 OVANESSIAN Albina Giard Nicolas 1 51.07 % 51.60 %
23  NSB10 Thierry Annie Moulin Maurice 1 47.76 % 51.44 %
24  NSA1 POLITI PATRICIA BOURGOUIN CLAUDE 1 53.42 % 51.39 %
25  NSA10 Metrop Odette Hausherr Henri 1 50.75 % 51.39 %
26  NSC7 Presle Jeannine Darmon Serge 1 63.46 % 51.28 %
27  NSA9 PORRA Nicole PORRA Angel 1 62.50 % 51.28 %
28  EOC2 Pham trong Marie Therese GILBERT Dominique 1 56.20 % 51.23 %
29  EOB6 Siboni Celine Bonnin Guy 1 48.72 % 51.23 %
30  NSA6 Bord Catherine SURREL Bernard 1 46.26 % 50.69 %