Senior Mixte Excellence /2 le Mardi 29 novembre 2016 à 14:05 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  NSC10 Borson Eliane Giroud Robert 1 47.76 % 50.53 %
32  EOA2 Convers Odile Djian Jean-Jacques 1 55.88 % 50.37 %
33  EOA1 Bissuel Marie Helene SAUVAGNIAS Roger 1 45.73 % 50.37 %
34  EOC11 Murer Colette Garrel Rémy 1 49.68 % 50.05 %
35  EOC3 VELEAT Andree Heyraud Jacques 1 43.27 % 49.57 %
36  NSA2 Duhesme Arlette Simokovics Alain 1 47.12 % 49.41 %
37  EOB5 Combeaux Helene Chanel Pierre 1 45.30 % 49.36 %
38  EOA9 CHAPUIS Francoise Bonnet st georges Patrice 1 45.19 % 49.15 %
39  NSC9 Coiraton-billon Joelle STARCK Daniel 1 46.69 % 49.09 %
40  EOB3 Durand Francoise MESNIER Roland 1 51.39 % 49.04 %
41  EOC6 Durand A Michele Mary Jacques 1 40.60 % 48.88 %
42  EOB8 Nowak Monique Lienhard Yves 1 49.79 % 48.72 %
43  NSA3 Bouchitte Nicole Bouchitte Joel 1 43.27 % 48.13 %
44  EOC8 Le gallou Pascale BRUNET JACQUES 1 47.86 % 48.13 %
45  EOC1 LILLE Marie-Helene Creveaux Xavier 1 45.83 % 47.81 %
46  NSC2 Benetiere Souad TARDY Georges 1 55.66 % 47.28 %
47  EOC4 Traverse Christine Simonet Jean 1 44.76 % 47.06 %
48  NSA4 Simonet Simone Pezy Alain 1 39.32 % 47.01 %
49  EOC9 Pernin Denise Boulud Bernard 1 52.99 % 47.01 %
50  EOA4 Van nes Suzanne Cohen Choua 1 47.01 % 46.79 %
51  NSB8 Picard Noelle Gerard Claude 1 51.28 % 46.26 %
52  EOA7 WACKENHEIM Madeleine GROSBOIS Paul 1 44.44 % 45.99 %
53  NSB1 Dransart Monique Genevay Jacques 1 42.95 % 45.51 %
54  NSA8 Petit Marie Christine Petit Jacques Joseph 1 45.41 % 45.30 %
55  NSC8 Costantin Claudie ASWAD Antoine 1 37.18 % 45.09 %
56  NSA11 Faure Francoise Chazelle Jean Claude 1 43.70 % 45.09 %
57  NSA5 Poulet Jacqueline Roux Robert 1 39.42 % 44.39 %
58  EOB2 Foray Daniele VENARD Benoit 1 51.71 % 44.12 %
59  NSC11 Graboy Helene Beauchamp Albert 1 46.47 % 43.80 %
60  EOC5 MICHA Magdeleine Dupas Luc 1 47.86 % 43.22 %