Senior Mixte Excellence /2 le Mardi 29 novembre 2016 à 10:10 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  NSA2 Duhesme Arlette Simokovics Alain 1 51.71 % 51.71 %
32  EOB9 Coiraton-billon Joelle STARCK Daniel 1 51.50 % 51.50 %
33  NSA7 Henon Michele Henon Andre 1 50.96 % 50.96 %
34  NSC11 Murer Colette Garrel Rémy 1 50.43 % 50.43 %
35  NSC1 LILLE Marie-Helene Creveaux Xavier 1 49.79 % 49.79 %
36  NSC4 Traverse Christine Simonet Jean 1 49.36 % 49.36 %
37  NSA1 POLITI PATRICIA BOURGOUIN CLAUDE 1 49.36 % 49.36 %
38  NSA5 Poulet Jacqueline Roux Robert 1 49.36 % 49.36 %
39  EOA11 Bres Andree Gautheron Jean Louis 1 49.25 % 49.25 %
40  NSC8 Le gallou Pascale BRUNET JACQUES 1 48.40 % 48.40 %
41  NSB7 Alex Tatia SAVIN Michel 1 48.29 % 48.29 %
42  EOA3 Balay Dominique Montes Francois 1 48.18 % 48.18 %
43  EOA1 Dransart Monique Genevay Jacques 1 48.08 % 48.08 %
44  NSB8 Nowak Monique Lienhard Yves 1 47.65 % 47.65 %
45  EOC7 WACKENHEIM Madeleine GROSBOIS Paul 1 47.54 % 47.54 %
46  EOA6 Guillet Daniele Litvinenko Paul 1 47.01 % 47.01 %
47  NSB3 Durand Francoise MESNIER Roland 1 46.69 % 46.69 %
48  EOC4 Van nes Suzanne Cohen Choua 1 46.58 % 46.58 %
49  EOB5 Sacchi Lucia Gardette Yann 1 46.47 % 46.47 %
50  NSA11 Faure Francoise Chazelle Jean Claude 1 46.47 % 46.47 %
51  NSC2 Pham trong Marie Therese GILBERT Dominique 1 46.26 % 46.26 %
52  NSB11 COURTHALIAC Denise Pidoux Andre 1 45.94 % 45.94 %
53  NSA8 Petit Marie Christine Petit Jacques Joseph 1 45.19 % 45.19 %
54  EOC2 Convers Odile Djian Jean-Jacques 1 44.87 % 44.87 %
55  EOB4 Cerdan Irene Reverchon Patrick 1 44.23 % 44.23 %
56  NSB1 Walter Annick Blanot Jean Luc 1 42.74 % 42.74 %
57  EOA8 Picard Noelle Gerard Claude 1 41.24 % 41.24 %
58  EOB11 Graboy Helene Beauchamp Albert 1 41.13 % 41.13 %
59  NSC9 Pernin Denise Boulud Bernard 1 41.03 % 41.03 %
60  EOC3 TORT Daniele NOUCHI Andre 1 40.17 % 40.17 %