Senior Mixte Excellence /2 le Mercredi 02 novembre 2016 à 15:05 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSD7 Bord Catherine SURREL Bernard 1 70.65 % 61.01 %
2  EOC5 Sacchi Lucia Gardette Yann 1 67.03 % 59.28 %
3  NSD6 Costantin Claudie ASWAD Antoine 1 55.29 % 58.58 %
4  EOC2 OVANESSIAN Albina Giard Nicolas 1 48.76 % 58.23 %
5  NSB6 Faure Francoise Chazelle Jean Claude 1 57.68 % 57.33 %
6  NSB1 Guillet Daniele Litvinenko Paul 1 58.19 % 57.28 %
7  EOA6 De camaret Danielle Mantelin Yves 1 55.00 % 57.14 %
8  EOB5 Bernardeau Liliane Rahal Salam 1 55.21 % 56.99 %
9  NSA1 Metrop Odette Hausherr Henri 1 49.19 % 56.73 %
10  EOA3 Convers Odile Djian Jean-Jacques 1 55.34 % 55.47 %
11  EOB7 Benetiere Souad TARDY Georges 1 54.53 % 55.39 %
12  EOB2 COURTHALIAC Denise Pidoux Andre 1 56.99 % 55.33 %
13  NSB5 Sowka Marie-Madeleine SOWKA Bruno 1 53.33 % 55.28 %
14  EOC4 Balay Dominique Montes Francois 1 49.67 % 55.11 %
15  EOA5 Dietsch Annick Dietsch Jean Marc 1 55.13 % 55.04 %
16  NSA7 Poulet Jacqueline Roux Robert 1 55.52 % 54.89 %
17  EOA1 Guibaud Michelle Guibaud Jean Paul 1 59.39 % 54.85 %
18  EOD4 VELEAT Andree Heyraud Jacques 1 58.08 % 54.54 %
19  NSD5 MICHA Magdeleine Dupas Luc 1 47.92 % 54.44 %
20  EOD6 Grossmann Simonne Gerard Jean Francois 1 53.58 % 54.17 %
21  EOD9 Damour Magali Damour Thierry 1 47.05 % 54.05 %
22  EOA7 Bonnet Chantal Coquard Raymond 1 60.19 % 53.79 %
23  NSC7 Duhesme Arlette Simokovics Alain 1 59.80 % 53.49 %
24  EOD8 Bres Andree Gautheron Jean Louis 1 42.71 % 52.83 %
25  EOB1 Siboni Celine Bonnin Guy 1 49.50 % 52.46 %
26  NSA9 Durand A Michele Mary Jacques 1 56.33 % 52.22 %
27  EOA9 Wackenheim Francoise Erbin Didier 1 51.30 % 52.09 %
28  NSC1 Thierry Annie Moulin Maurice 1 52.12 % 51.75 %
29  EOC6 Le gallou Pascale BRUNET JACQUES 1 47.83 % 51.51 %
30  EOD3 Pham trong Marie Therese GILBERT Dominique 1 44.68 % 51.07 %