Senior Mixte Excellence /2 le Mercredi 02 novembre 2016 à 10:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSD2 OVANESSIAN Albina Giard Nicolas 1 67.70 % 67.70 %
2  NSA1 Metrop Odette Hausherr Henri 1 64.26 % 64.26 %
3  NSC8 Bres Andree Gautheron Jean Louis 1 62.94 % 62.94 %
4  EOD6 Costantin Claudie ASWAD Antoine 1 61.87 % 61.87 %
5  NSC9 Damour Magali Damour Thierry 1 61.05 % 61.05 %
6  EOD5 MICHA Magdeleine Dupas Luc 1 60.96 % 60.96 %
7  NSD4 Balay Dominique Montes Francois 1 60.56 % 60.56 %
8  EOB6 De camaret Danielle Mantelin Yves 1 59.28 % 59.28 %
9  EOA5 Bernardeau Liliane Rahal Salam 1 58.77 % 58.77 %
10  EOA3 Combeaux Helene Chanel Pierre 1 57.66 % 57.66 %
11  NSC3 Pham trong Marie Therese GILBERT Dominique 1 57.46 % 57.46 %
12  NSB5 Sowka Marie-Madeleine SOWKA Bruno 1 57.22 % 57.22 %
13  NSB6 Faure Francoise Chazelle Jean Claude 1 56.99 % 56.99 %
14  NSB1 Guillet Daniele Litvinenko Paul 1 56.37 % 56.37 %
15  EOA7 Benetiere Souad TARDY Georges 1 56.24 % 56.24 %
16  EOB3 Convers Odile Djian Jean-Jacques 1 55.60 % 55.60 %
17  EOA1 Siboni Celine Bonnin Guy 1 55.42 % 55.42 %
18  NSD6 Le gallou Pascale BRUNET JACQUES 1 55.19 % 55.19 %
19  EOB5 Dietsch Annick Dietsch Jean Marc 1 54.94 % 54.94 %
20  NSC6 Grossmann Simonne Gerard Jean Francois 1 54.75 % 54.75 %
21  NSB9 Bouchitte Nicole Bouchitte Joel 1 54.44 % 54.44 %
22  NSA7 Poulet Jacqueline Roux Robert 1 54.26 % 54.26 %
23  EOD3 Foray Daniele VENARD Benoit 1 54.08 % 54.08 %
24  EOA2 COURTHALIAC Denise Pidoux Andre 1 53.68 % 53.68 %
25  NSD3 NAULIN Marie France LEBLANC Henri 1 53.28 % 53.28 %
26  EOB9 Wackenheim Francoise Erbin Didier 1 52.88 % 52.88 %
27  NSA4 Gaudry Daniele Bonnet st georges Herve 1 52.47 % 52.47 %
28  EOA4 Fort Paule Bouillet Alain 1 52.43 % 52.43 %
29  EOC2 Murer Colette Garrel Rémy 1 51.60 % 51.60 %
30  NSD5 Sacchi Lucia Gardette Yann 1 51.54 % 51.54 %