Senior Mixte Excellence /2 le Mercredi 02 novembre 2016 à 10:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  EOC1 Thierry Annie Moulin Maurice 1 51.38 % 51.38 %
32  EOD7 Bord Catherine SURREL Bernard 1 51.36 % 51.36 %
33  EOB4 Beyan Marie Claude Statiotis Eraclis 1 51.08 % 51.08 %
34  NSC4 VELEAT Andree Heyraud Jacques 1 51.00 % 51.00 %
35  EOB1 Guibaud Michelle Guibaud Jean Paul 1 50.32 % 50.32 %
36  EOB2 Graboy Helene Beauchamp Albert 1 50.20 % 50.20 %
37  NSC1 Julliard Christine Bergasse Maxime 1 50.11 % 50.11 %
38  EOC3 Menard Monique ALLARD Gilbert 1 49.89 % 49.89 %
39  NSA2 PERRET Christiane Pelisson Marcel 2 49.41 % 49.41 %
40  EOA6 Montesinos Nicole OLIVER Lionel 2 49.40 % 49.40 %
41  NSC7 VIAL Christiane Garcia Robert 1 48.82 % 48.82 %
42  EOD2 Mure-maurer Yvette LUSTIGMAN GEORGES 1 48.29 % 48.29 %
43  EOC5 Laflotte Marie Claude Laflotte Jean Luc 1 48.19 % 48.19 %
44  NSA9 Durand A Michele Mary Jacques 1 48.10 % 48.10 %
45  NSB4 Nowak Monique Lienhard Yves 1 47.98 % 47.98 %
46  NSC5 Berger Andree Larochette Jacques 1 47.90 % 47.90 %
47  EOB8 Charbonnier Helga Tapissier Bernard 2 47.43 % 47.43 %
48  EOB7 Bonnet Chantal Coquard Raymond 1 47.39 % 47.39 %
49  EOC7 Duhesme Arlette Simokovics Alain 1 47.17 % 47.17 %
50  NSA5 Schein Pauline Jamois Philippe 1 46.67 % 46.67 %
51  NSD8 Duperret Colette Baconnier Roland 2 46.52 % 46.52 %
52  NSB8 JOANNARD Cecile Crochat Felix 1 46.40 % 46.40 %
53  EOC8 COURTOIS Martine Valot Pierre 2 46.02 % 46.02 %
54  NSA3 Beaulieu Claude Beaulieu Denis 1 45.46 % 45.46 %
55  NSB7 Rérolle Jacqueline Gay Jean 1 45.27 % 45.27 %
56  EOC6 Petit Marie Christine Petit Jacques Joseph 1 44.62 % 44.62 %
57  EOD4 Durand Francoise MESNIER Roland 1 44.38 % 44.38 %
58  EOC4 Picard Noelle Gerard Claude 1 43.94 % 43.94 %
59  NSA6 Lefrancq lumiere Michele BERGON Jacques 2 43.73 % 43.73 %
60  EOC9 TORT Daniele NOUCHI Andre 1 43.00 % 43.00 %