Senior Open Honneur /2 le Mardi 14 février 2017 à 17:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOB10 Monnier Bernard Prieur du perray Bruno 2 52.72 % 58.24 %
2  EOC11 Lefrancq lumiere Michele Marie Michele 2 56.52 % 58.02 %
3  NSA9 Brunel Joelle Nicolas Mireille 2 56.52 % 57.84 %
4  EOA2 Billon Claude Cottier Louis 2 59.10 % 57.65 %
5  NSC1 Bonnafoux Geneviève VILLIERS Hubert 1 56.79 % 56.66 %
6  NSC5 BEAUFRETON Ghislaine SOUILLIART Jean Claude 2 57.47 % 56.61 %
7  EOB3 Bacher labeaume Bernard Musso Bernard 2 57.20 % 56.20 %
8  NSA1 MEININGER Luc Roletti Gérard 2 49.86 % 55.93 %
9  NSA11 Castiglia Andre Goutelle Xavier 2 58.02 % 55.93 %
10  EOC3 FELGEROLLES Chantal Versaud Daniel 2 52.85 % 55.53 %
11  NSC7 Demoncy Annette Saunier Andre 2 63.59 % 55.03 %
12  NSB3 Benoist Marcel Vermorel Philippe 2 57.47 % 54.53 %
13  EOB8 Charreton Louis Duplay Francis 2 53.53 % 54.44 %
14  NSA10 Gaige Thérèse LIOTARD Gilles 2 54.62 % 54.39 %
15  NSC10 Arnal Jean Vellut Andre 2 52.31 % 54.35 %
16  EOA11 Duperret Colette Baconnier Roland 2 48.23 % 53.44 %
17  EOB11 Boggio Nicolas Favre Gérard 2 66.03 % 53.35 %
18  NSC8 Markowicz Marianne MARKOWICZ Gérard 2 65.63 % 53.13 %
19  NSC11 Valance Nicole Bloch Gérard 1 50.54 % 53.13 %
20  EOA7 Aubey Ghislaine Casays Carmen 2 57.07 % 52.90 %
21  EOA8 Chol Eliane Jardinet Annie 2 54.35 % 52.76 %
22  EOA1 Guepin Ghislaine Mouriot Jacqueline 1 55.30 % 52.36 %
23  EOA10 Grivolat Marie Claude Noharet Marie Paule 2 45.11 % 52.31 %
24  EOB1 Belpaume Claudine Durand Francoise 1 50.68 % 52.08 %
25  EOC9 Loret Jean Luc WOINET Jean Paul 2 49.18 % 51.81 %
26  NSB1 FARGES Yvonne FARGES Michel 2 47.96 % 51.63 %
27  NSA3 Anselin Veronique Bruyere Patrick 2 47.83 % 51.54 %
28  EOA3 ASWAD Antoine Thomas Denis 2 52.45 % 50.82 %
29  EOC10 Colin Solange Clidassou Gilles 2 53.94 % 50.18 %
30  EOB2 Brun Francoise Treppoz Bruno 2 50.41 % 50.14 %