Senior Open Honneur /2 le Mardi 14 février 2017 à 15:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOB10 Monnier Bernard Prieur du perray Bruno 2 64.81 % 61.01 %
2  NSA1 MEININGER Luc Roletti Gérard 2 54.35 % 58.97 %
3  NSB11 Lefrancq lumiere Michele Marie Michele 2 60.87 % 58.76 %
4  NSA9 Brunel Joelle Nicolas Mireille 2 54.48 % 58.49 %
5  EOC2 Billon Claude Cottier Louis 2 55.43 % 56.93 %
6  NSB3 FELGEROLLES Chantal Versaud Daniel 2 59.78 % 56.86 %
7  NSC1 Bonnafoux Geneviève VILLIERS Hubert 1 57.20 % 56.59 %
8  NSC5 BEAUFRETON Ghislaine SOUILLIART Jean Claude 2 48.37 % 56.18 %
9  EOC11 Duperret Colette Baconnier Roland 2 55.84 % 56.05 %
10  EOC10 Grivolat Marie Claude Noharet Marie Paule 2 58.70 % 55.91 %
11  EOB3 Bacher labeaume Bernard Musso Bernard 2 48.91 % 55.71 %
12  NSC10 Arnal Jean Vellut Andre 2 58.83 % 55.37 %
13  EOB8 Charreton Louis Duplay Francis 2 58.70 % 54.89 %
14  NSA11 Castiglia Andre Goutelle Xavier 2 54.48 % 54.89 %
15  NSC11 Valance Nicole Bloch Gérard 1 53.13 % 54.42 %
16  NSA10 Gaige Thérèse LIOTARD Gilles 2 57.20 % 54.28 %
17  NSC4 MANTELIN Yvette Regnier Nicole 2 57.34 % 53.80 %
18  NSB8 Celette Robert RIZZI Gilbert 2 53.80 % 53.74 %
19  EOA1 FARGES Yvonne FARGES Michel 2 53.67 % 53.46 %
20  NSA3 Anselin Veronique Bruyere Patrick 2 50.82 % 53.40 %
21  NSB9 Loret Jean Luc WOINET Jean Paul 2 58.15 % 53.13 %
22  EOA3 Benoist Marcel Vermorel Philippe 2 55.16 % 53.06 %
23  EOA4 Gauchez Anne Marie Martin Jean Claude 2 51.22 % 52.99 %
24  EOB1 Belpaume Claudine Durand Francoise 1 53.94 % 52.79 %
25  EOA5 Michel Francoise BLOHORN Joseph 2 46.33 % 52.04 %
26  EOC8 Chol Eliane Jardinet Annie 2 50.95 % 51.97 %
27  EOA8 Damour Odile Veyret Edith 1 55.57 % 51.56 %
28  EOB6 Vienne Annette Vienne Vital 2 51.90 % 51.36 %
29  NSB7 Valot Michele Valot Pierre 2 52.72 % 51.09 %
30  NSA6 Chapuy Henry Chol Pierre 2 50.00 % 51.09 %