Senior Open Honneur /2 le Mardi 14 février 2017 à 17:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  EOA9 Liebermann Berthe Roquard Robert 2 50.27 % 50.00 %
32  EOA6 Reynaud Christiane Reynaud Michel 2 48.23 % 49.55 %
33  NSB7 Faurite Georgette VERCHERE Alain 2 48.91 % 49.55 %
34  NSB4 Gauchez Anne Marie Martin Jean Claude 2 42.26 % 49.41 %
35  NSB5 Michel Francoise BLOHORN Joseph 2 43.07 % 49.05 %
36  NSC6 BATTINI Christiane Spagnolo Aldo 2 51.90 % 48.64 %
37  EOB6 Vienne Annette Vienne Vital 2 43.07 % 48.60 %
38  NSB9 PAQUET Francoise Paquet Francois 2 49.18 % 48.60 %
39  NSA7 Sabaterie Chantal Giard Nicolas 1 55.30 % 48.55 %
40  EOC8 Celette Robert RIZZI Gilbert 2 37.91 % 48.46 %
41  NSC4 MANTELIN Yvette Regnier Nicole 2 37.36 % 48.32 %
42  EOC7 Valot Michele Valot Pierre 2 42.80 % 48.32 %
43  NSB6 Devillers Paulette Beaulieu Jean-Paul 2 49.73 % 48.19 %
44  EOC6 Rosenstein Liliane Rosenstein Philippe 2 42.12 % 48.05 %
45  NSA4 Ballandras Daniele Verney Michel 2 59.51 % 47.83 %
46  EOB4 Giraud Albine Piaton Robert 2 51.90 % 47.69 %
47  NSB8 Damour Odile Veyret Edith 1 39.95 % 47.69 %
48  NSB2 Caty Georges JARDY Bernard 2 53.40 % 47.55 %
49  EOC4 Kreczanik Eveline KRECZANIK Pierre 2 47.96 % 47.42 %
50  NSA2 Laroche Annie Laroche Bernard 2 41.17 % 47.24 %
51  EOB7 Darne Marie Agnès Guyard Jean 2 59.78 % 46.29 %
52  EOA4 Rivory Nicole Jusselme Raoul 2 48.91 % 46.29 %
53  NSA6 Chapuy Henry Chol Pierre 2 36.28 % 46.15 %
54  EOC1 Minker Claudine Minker Jean Claude 2 46.20 % 45.88 %
55  NSB11 Hiltbrand Danielle MATTEUCCI Nicole 1 37.64 % 45.61 %
56  EOB5 Dubois Christiane Erbin Didier 2 44.02 % 45.43 %
57  EOC5 Jouffroy Francoise Jouffroy Franck 3 45.38 % 45.06 %
58  NSC2 REVOL GASNIER Marie Francoise Serra Renee 2 52.17 % 44.88 %
59  NSC3 Givord Catherine Revol Marie Christine 2 51.63 % 44.52 %
60  EOA5 Martin Michel PINEY Gilles 2 44.57 % 44.29 %