Senior Open Honneur /2 le Mardi 14 février 2017 à 10:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  NSA10 Gaige Thérèse LIOTARD Gilles 2 51.36 % 51.36 %
32  NSB8 Charreton Louis Duplay Francis 2 51.09 % 51.09 %
33  EOC3 Benoist Marcel Vermorel Philippe 2 50.95 % 50.95 %
34  NSB6 Vienne Annette Vienne Vital 2 50.82 % 50.82 %
35  EOB4 MANTELIN Yvette Regnier Nicole 2 50.27 % 50.27 %
36  EOA7 Valot Michele Valot Pierre 2 49.46 % 49.46 %
37  EOC6 Devillers Paulette Beaulieu Jean-Paul 2 49.05 % 49.05 %
38  EOC2 Caty Georges JARDY Bernard 2 49.05 % 49.05 %
39  EOB3 Givord Catherine Revol Marie Christine 2 48.91 % 48.91 %
40  NSA8 Gay Eliane SIGAUD Claude 2 48.51 % 48.51 %
41  NSB7 Darne Marie Agnès Guyard Jean 2 48.51 % 48.51 %
42  EOB8 Markowicz Marianne MARKOWICZ Gérard 2 48.37 % 48.37 %
43  EOA9 Loret Jean Luc WOINET Jean Paul 2 48.10 % 48.10 %
44  EOA2 Araud Annick Saltel Estelle 3 47.96 % 47.96 %
45  EOC9 PAQUET Francoise Paquet Francois 2 47.83 % 47.83 %
46  EOC8 Damour Odile Veyret Edith 1 47.55 % 47.55 %
47  NSB5 Dubois Christiane Erbin Didier 2 47.28 % 47.28 %
48  EOB6 BATTINI Christiane Spagnolo Aldo 2 47.15 % 47.15 %
49  NSC6 Reynaud Christiane Reynaud Michel 2 47.15 % 47.15 %
50  NSB2 Brun Francoise Treppoz Bruno 2 46.88 % 46.88 %
51  EOB7 Demoncy Annette Saunier Andre 2 45.65 % 45.65 %
52  EOA1 Minker Claudine Minker Jean Claude 2 45.38 % 45.38 %
53  EOC11 Hiltbrand Danielle MATTEUCCI Nicole 1 45.38 % 45.38 %
54  NSC3 ASWAD Antoine Thomas Denis 2 45.24 % 45.24 %
55  NSA2 Laroche Annie Laroche Bernard 2 44.84 % 44.84 %
56  EOB2 REVOL GASNIER Marie Francoise Serra Renee 2 44.02 % 44.02 %
57  NSB11 Boggio Nicolas Favre Gérard 2 43.89 % 43.89 %
58  NSA7 Sabaterie Chantal Giard Nicolas 1 43.34 % 43.34 %
59  NSC5 Martin Michel PINEY Gilles 2 40.76 % 40.76 %
60  EOB9 De rycke Marc Tarbe Patrick 2 39.67 % 39.67 %