Senior Open Honneur /2 le Jeudi 26 janvier 2017 à 10:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOB1 Guepin Ghislaine Mouriot Jacqueline 1 62.84 % 62.84 %
2  NSA3 ASWAD Antoine Thomas Denis 2 62.35 % 62.35 %
3  NSB3 Liebermann Berthe Roquard Robert 2 61.90 % 61.90 %
4  NSB2 Billon Claude Cottier Louis 2 61.10 % 61.10 %
5  NSC4 Arnal Jean Vellut Andre 2 59.53 % 59.53 %
6  EOC12 Anselin Veronique Bruyere Patrick 2 58.71 % 58.71 %
7  EOA1 Minker Claudine Minker Jean Claude 2 58.11 % 58.11 %
8  NSB8 Reynaud Christiane Reynaud Michel 2 57.84 % 57.84 %
9  EOB3 Benoist Marcel Vermorel Philippe 2 57.51 % 57.51 %
10  EOB5 Abela Jean SARTRE Jacques 2 56.32 % 56.32 %
11  EOC7 Markowicz Marianne MARKOWICZ Gérard 2 56.28 % 56.28 %
12  EOA5 Demoncy Annette Saunier Andre 2 56.12 % 56.12 %
13  NSC9 Monnier Bernard Prieur du perray Bruno 2 55.59 % 55.59 %
14  NSA2 Araud Annick Saltel Estelle 3 55.56 % 55.56 %
15  EOA6 Ballandras Daniele Verney Michel 2 55.21 % 55.21 %
16  EOC8 Rosenstein Liliane Rosenstein Philippe 2 54.60 % 54.60 %
17  NSA8 Charreton Louis Duplay Francis 2 54.17 % 54.17 %
18  EOB9 Kreczanik Eveline KRECZANIK Pierre 2 54.12 % 54.12 %
19  EOC10 Michel Francoise BLOHORN Joseph 2 54.11 % 54.11 %
20  NSC8 Devillers Paulette Beaulieu Jean-Paul 2 53.75 % 53.75 %
21  NSC3 PAQUET Francoise Paquet Francois 2 52.97 % 52.97 %
22  EOA9 Grivolat Marie Claude Noharet Marie Paule 2 52.84 % 52.84 %
23  EOC6 Gauchez Anne Marie Martin Jean Claude 2 52.72 % 52.72 %
24  EOA11 Rome Nicole Stal Guy 2 52.40 % 52.40 %
25  EOC3 Bron Huguette Parcel Nicole 2 51.97 % 51.97 %
26  NSA1 FELGEROLLES Chantal Versaud Daniel 2 51.93 % 51.93 %
27  NSA4 Metais Chantal Guinet Jean-Francois 2 51.69 % 51.69 %
28  NSC6 Rivory Nicole Jusselme Raoul 2 51.50 % 51.50 %
29  NSB1 Belpaume Claudine Durand Francoise 1 51.25 % 51.25 %
30  EOA12 Givord Catherine Revol Marie Christine 2 50.47 % 50.47 %