Senior Open Honneur /2 le Jeudi 05 janvier 2017 à 17:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB1 Bonnafoux Geneviève VILLIERS Hubert 1 54.59 % 57.45 %
2  EOC3 Cherrey Colette Chalmette Jean Pierre 2 54.65 % 57.42 %
3  EOB3 Brunel Joelle Nicolas Mireille 2 60.24 % 57.29 %
4  EOB4 Chapuy Henry Chol Pierre 2 62.01 % 57.28 %
5  EOA8 Duperret Colette Baconnier Roland 2 62.69 % 56.95 %
6  NSC5 Faurite Georgette VERCHERE Alain 2 50.86 % 56.90 %
7  NSA9 Jouffroy Francoise Jouffroy Franck 3 53.60 % 56.41 %
8  NSC8 Hiltbrand Danielle MATTEUCCI Nicole 1 58.80 % 54.60 %
9  NSA8 Boggio Nicolas Favre Gérard 2 49.58 % 54.14 %
10  EOB5 Sabaterie Chantal Giard Nicolas 1 48.33 % 54.06 %
11  EOC1 Lefrancq lumiere Michele Marie Michele 2 44.14 % 53.38 %
12  EOA1 MEININGER Luc Roletti Gérard 2 56.47 % 52.98 %
13  NSA3 Jouve Robert ROGER Roger 2 50.67 % 52.77 %
14  NSA7 Damour Odile Veyret Edith 1 56.85 % 52.60 %
15  EOA5 Aubey Ghislaine Casays Carmen 2 50.22 % 52.59 %
16  NSB9 Laroche Annie Laroche Bernard 2 47.68 % 52.26 %
17  NSB3 De rycke Marc Tarbe Patrick 2 67.58 % 52.13 %
18  NSC6 Martin Michel PINEY Gilles 2 40.10 % 51.91 %
19  EOA3 Attias Marielle Godard Gérard 2 57.80 % 51.85 %
20  EOC6 Darne Marie Agnès Guyard Jean 2 60.35 % 51.44 %
21  NSB2 Alsapiedi Silvana Letouche Jacques 2 59.06 % 51.16 %
22  NSC4 BATTINI Christiane Spagnolo Aldo 2 47.81 % 50.71 %
23  EOA4 Vienne Annette Vienne Vital 2 44.66 % 50.66 %
24  NSB4 Celette Robert RIZZI Gilbert 2 61.90 % 50.50 %
25  EOC8 Bacher labeaume Bernard Musso Bernard 2 51.55 % 50.10 %
26  EOA7 Chol Eliane Jardinet Annie 2 45.83 % 49.55 %
27  NSC3 Loret Jean Luc WOINET Jean Paul 2 51.96 % 49.48 %
28  NSC2 MANTELIN Yvette Regnier Nicole 2 53.22 % 49.47 %
29  EOA6 Dubois Christiane Erbin Didier 2 56.74 % 49.24 %
30  EOA9 REVOL GASNIER Marie Francoise Serra Renee 2 41.06 % 48.98 %