Senior Open Honneur /2 le Lundi 05 décembre 2016 à 10:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  EOA4 Chaize Daniel Fournier Jean Francois 2 50.43 % 50.43 %
32  EOC7 Detrois Jacqueline Peltier Maurice 2 50.37 % 50.37 %
33  NSA5 Seuron Claude Dupeyron Xavier 2 50.33 % 50.33 %
34  EOA5 Ballandras Daniele Verney Michel 2 49.82 % 49.82 %
35  EOA6 Arboi Suzy Michel-perrier Michele 2 49.78 % 49.78 %
36  NSC9 Marquis Gérard Revoirard Daniel 2 49.40 % 49.40 %
37  NSC10 Berlioz Suzanne Tasset Marie Helene 2 49.17 % 49.17 %
38  EOA1 Robin Christiane Fave Denis 2 48.95 % 48.95 %
39  EOB1 BAC Christiane Dutal Michèle 2 48.56 % 48.56 %
40  NSA4 Eybalin Mathilde Eybalin René 2 48.14 % 48.14 %
41  NSB9 Frachon Nicole Joannard Guillemette 2 47.04 % 47.04 %
42  NSA1 DE VALON Elizabeth Piquet Jacqueline 2 46.59 % 46.59 %
43  NSA9 Poncin Nicole Boussat Jacques 2 45.65 % 45.65 %
44  EOC4 Fevrier camsat Annie MIGNOTTE Olivier 2 45.46 % 45.46 %
45  EOA2 Sabah Marie Jeanne Thevenod Regine 2 45.07 % 45.07 %
46  EOB8 GAOUYER Jean-Paul Richard Michel 2 45.07 % 45.07 %
47  NSB2 Gaige Thérèse LIOTARD Gilles 2 44.84 % 44.84 %
48  EOB9 Dagry Jacqueline Revoirard Nicole 2 43.02 % 43.02 %
49  EOB7 Rousse Michele Peynot Robert 2 42.79 % 42.79 %
50  NSC2 Crochat Chantal Crochat Felix 3 42.73 % 42.73 %
51  NSC5 Boulanger Alain Fouche Philippe 2 42.43 % 42.43 %
52  EOC8 Seux Marie Claude Taunay Jean Yves 2 42.38 % 42.38 %
53  EOC2 OUDAR Sylviane Takahashi Dominique 2 42.16 % 42.16 %
54  NSB3 MANTELIN Yvette Regnier Nicole 2 41.47 % 41.47 %
55  EOA10 Bourgier Nicole Bacher Jacky 3 40.80 % 40.80 %
56  EOA7 Richard Marie Claude ROMANET Elisabeth 2 40.34 % 40.34 %
57  EOB2 Demars Claire Loubaresse Jean Paul 2 40.33 % 40.33 %
58  NSC1 Murer Colette Roure Jean Pierre 2 40.03 % 40.03 %
59  NSA6 Andre Christiane Chaffoin Andree 2 35.58 % 35.58 %
60  NSB1 LACOUTURE Nicole JARRIGE Pierre 2 34.31 % 34.31 %