Senior Open Excellence /2 le Mardi 15 novembre 2016 à 16:55 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  NSC2 Damour Magali Damour Thierry 1 45.30 % 50.21 %
32  EOA9 Sowka Marie-Madeleine SOWKA Bruno 1 56.84 % 49.98 %
33  NSC3 Van nes Suzanne Cohen Choua 1 54.49 % 49.78 %
34  EOC2 Costantin Claudie COURTHALIAC Denise 1 52.35 % 49.55 %
35  EOB3 Henon Michele Lamure Marie Madeleine 1 50.00 % 49.53 %
36  NSC10 Protat Gérard Reverchon Patrick 1 55.56 % 49.34 %
37  NSC9 Dietsch Annick Dietsch Jean Marc 1 48.29 % 49.28 %
38  NSB9 Heyraud Jacques Theoule Georges 1 44.76 % 49.27 %
39  EOC7 Richard Madeleine TARDY Georges 1 59.19 % 49.25 %
40  NSB4 Foray Daniele VENARD Benoit 1 47.54 % 49.15 %
41  EOC5 Djian Jean-Jacques PREAUX Jean Francois 1 38.68 % 49.07 %
42  NSB6 Metrop Odette Simonet Simone 1 51.18 % 48.91 %
43  NSB5 Dransart Monique Margirier Jean Paul 1 45.83 % 48.27 %
44  NSA11 Balay Dominique Montes Francois 1 49.04 % 47.89 %
45  EOA4 Wackenheim Francoise Chanel Pierre 1 45.62 % 47.59 %
46  NSB11 Claude Sylviane LEE Dominique 1 46.69 % 47.27 %
47  NSA7 Liochon Albert SAVIN Michel 1 47.65 % 47.13 %
48  NSB8 Garnier Michele OUDAR Michel 1 58.97 % 46.89 %
49  EOB10 Molinaro Jean Pezy Alain 1 57.69 % 46.78 %
50  EOB4 ADAM Jacques Rahal Salam 1 56.84 % 46.77 %
51  EOC8 Bonnet st georges Patrice Henon Andre 1 50.75 % 46.61 %
52  EOA5 COVOLO Marie Noelle Baune Robert 1 56.84 % 46.36 %
53  EOB11 Benetiere Souad Crasez Pierre 1 52.78 % 45.99 %
54  EOA11 Duc Alain Gay Jean 2 47.22 % 45.82 %
55  NSB10 Walter Annick Blanot Jean Luc 1 54.06 % 45.76 %
56  NSC6 Ferraris-besso Guy Hausherr Henri 1 65.92 % 45.69 %
57  EOC9 Beauchamp Albert Lienhard Yves 1 43.06 % 45.45 %
58  EOC11 Carrette Daniel Richard Jean Claude 1 44.76 % 45.32 %
59  EOB2 Gerard Jean Francois Pidoux Andre 1 45.41 % 45.30 %
60  EOC6 Hoernel Anne Marie Sibert Gérard 1 40.49 % 45.03 %