Senior Open Excellence /2 le Mardi 15 novembre 2016 à 13:55 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  EOA4 Foray Daniele VENARD Benoit 1 50.64 % 49.95 %
32  NSC9 Dietsch Annick Dietsch Jean Marc 1 45.50 % 49.78 %
33  EOA5 Dransart Monique Margirier Jean Paul 1 48.77 % 49.49 %
34  EOB3 Henon Michele Lamure Marie Madeleine 1 50.95 % 49.30 %
35  EOC3 Boussel Claude NOUCHI Andre 1 52.54 % 49.08 %
36  EOA7 BRUGIRARD Alain CASPERSON Barry 1 54.22 % 48.71 %
37  EOC4 Wackenheim Francoise Chanel Pierre 1 55.90 % 48.57 %
38  NSA5 Borson Eliane Giroud Robert 1 47.98 % 48.41 %
39  NSB2 Costantin Claudie COURTHALIAC Denise 1 55.28 % 48.15 %
40  EOA2 Lacaze Jean Mantelin Yves 1 48.77 % 47.88 %
41  EOA6 Metrop Odette Simonet Simone 1 43.73 % 47.77 %
42  EOA11 Claude Sylviane LEE Dominique 1 47.86 % 47.56 %
43  NSC3 Van nes Suzanne Cohen Choua 1 48.91 % 47.42 %
44  NSA11 Balay Dominique Montes Francois 1 45.37 % 47.32 %
45  NSB6 Hoernel Anne Marie Sibert Gérard 1 49.52 % 47.30 %
46  NSA7 Liochon Albert SAVIN Michel 1 58.81 % 46.86 %
47  NSB9 Beauchamp Albert Lienhard Yves 1 55.37 % 46.65 %
48  EOC9 Sowka Marie-Madeleine SOWKA Bruno 1 47.59 % 46.55 %
49  NSC10 Protat Gérard Reverchon Patrick 1 47.82 % 46.23 %
50  NSA9 Schein Pauline Gautheron Jean Louis 1 48.26 % 45.92 %
51  NSB11 Carrette Daniel Richard Jean Claude 1 43.78 % 45.60 %
52  EOB2 Gerard Jean Francois Pidoux Andre 1 47.85 % 45.25 %
53  EOC11 Duc Alain Gay Jean 2 36.77 % 45.12 %
54  EOB8 Osio Cécile Rosenwald Esperanza 1 41.91 % 45.00 %
55  EOB9 Gacon Christiane Gaudry Daniele 1 39.76 % 44.93 %
56  NSB8 Bonnet st georges Patrice Henon Andre 1 42.95 % 44.55 %
57  NSB7 Richard Madeleine TARDY Georges 1 39.67 % 44.28 %
58  NSA4 Julliard Christine Dupas Luc 1 41.45 % 43.11 %
59  EOB11 Benetiere Souad Crasez Pierre 1 51.31 % 42.60 %
60  EOB4 ADAM Jacques Rahal Salam 1 40.94 % 41.73 %