Senior Open Excellence /2 le Mardi 18 octobre 2016 à 16:50 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSC5 Beauchamp Albert Lienhard Yves 1 46.28 % 59.59 %
2  NSB1 Beaulieu Claude Duhesme Arlette 1 54.83 % 57.27 %
3  NSC7 Dietsch Annick Dietsch Jean Marc 1 57.43 % 56.18 %
4  NSC6 Foray Daniele VENARD Benoit 1 47.70 % 55.11 %
5  NSB9 BRUGIRARD Alain CASPERSON Barry 1 59.74 % 54.99 %
6  EOB1 Hoernel Anne Marie Sibert Gérard 1 58.21 % 54.98 %
7  EOC4 Gerard Jean Francois Pidoux Andre 1 50.09 % 54.80 %
8  EOA5 Bouchitte Nicole Bouchitte Joel 1 54.36 % 54.76 %
9  EOC6 Chazelle Jean Claude Julhes Louis 1 49.87 % 53.84 %
10  NSA9 Liochon Albert SAVIN Michel 1 59.50 % 53.74 %
11  EOB7 Heyraud Jacques Theoule Georges 1 52.65 % 53.63 %
12  NSA7 Schein Pauline Gautheron Jean Louis 1 54.20 % 53.29 %
13  EOB3 Coquard Raymond Garcia Robert 1 58.95 % 52.77 %
14  EOA9 Marin Michel ROYER Jacques 1 46.77 % 52.66 %
15  NSB2 Duc Alain Gay Jean 2 54.91 % 52.28 %
16  EOC7 Gacon Christiane Gaudry Daniele 1 55.66 % 52.24 %
17  NSC10 Claude Sylviane LEE Dominique 1 60.71 % 51.79 %
18  EOB9 Delattre Paul Mermet Jean 1 46.70 % 51.50 %
19  NSA1 Metrop Odette Simonet Simone 1 53.55 % 51.00 %
20  NSB10 Benetiere Souad Crasez Pierre 1 53.84 % 50.92 %
21  NSC9 Depigny Pascale Bonnin Guy 1 46.26 % 50.89 %
22  NSB7 Sowka Marie-Madeleine SOWKA Bruno 1 48.63 % 50.79 %
23  EOC5 CHATELARD France ALLARD Gilbert 1 47.76 % 50.78 %
24  NSC8 Costantin Claudie COURTHALIAC Denise 1 54.04 % 50.67 %
25  EOC10 Carrette Daniel Richard Jean Claude 1 48.02 % 50.55 %
26  NSB8 Mouisset Jean Francois Petit Jacques Joseph 1 47.17 % 50.52 %
27  EOA8 Balay Dominique Montes Francois 1 50.83 % 50.31 %
28  NSA6 Wackenheim Francoise Chanel Pierre 1 41.86 % 50.28 %
29  EOB4 Lacaze Jean Mantelin Yves 1 44.73 % 50.24 %
30  NSB5 Damour Magali Damour Thierry 1 51.30 % 50.04 %