Senior Open Excellence /2 le Mardi 18 octobre 2016 à 14:05 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSC5 Beauchamp Albert Lienhard Yves 1 66.99 % 66.24 %
2  NSC7 Foray Daniele VENARD Benoit 1 64.10 % 58.81 %
3  EOA1 Beaulieu Claude Duhesme Arlette 1 60.15 % 58.49 %
4  NSB4 Gerard Jean Francois Pidoux Andre 1 55.98 % 57.16 %
5  NSB7 Chazelle Jean Claude Julhes Louis 1 46.90 % 55.82 %
6  EOC9 Marin Michel ROYER Jacques 1 56.52 % 55.61 %
7  NSC6 Dietsch Annick Dietsch Jean Marc 1 53.21 % 55.56 %
8  EOC5 Bouchitte Nicole Bouchitte Joel 1 51.39 % 54.97 %
9  NSA7 Wackenheim Francoise Chanel Pierre 1 53.74 % 54.49 %
10  EOB6 Heyraud Jacques Theoule Georges 1 55.56 % 54.11 %
11  EOC1 Bonnet Chantal VIAL Christiane 1 53.10 % 53.95 %
12  EOB9 Delattre Paul Mermet Jean 1 54.59 % 53.90 %
13  EOB1 Hoernel Anne Marie Sibert Gérard 1 52.24 % 53.37 %
14  NSC9 Depigny Pascale Bonnin Guy 1 52.67 % 53.21 %
15  EOB4 Lacaze Jean Mantelin Yves 1 42.20 % 52.99 %
16  EOA7 ADAM Jacques Rahal Salam 1 54.70 % 52.83 %
17  NSA6 Schein Pauline Gautheron Jean Louis 1 55.88 % 52.83 %
18  EOA9 BRUGIRARD Alain CASPERSON Barry 1 48.72 % 52.62 %
19  NSB5 CHATELARD France ALLARD Gilbert 1 51.28 % 52.30 %
20  EOA8 Mouisset Jean Francois Petit Jacques Joseph 1 58.87 % 52.19 %
21  EOA6 Sowka Marie-Madeleine SOWKA Bruno 1 44.87 % 51.87 %
22  NSB10 Carrette Daniel Richard Jean Claude 1 57.69 % 51.82 %
23  EOC3 Julliard Christine Dupas Luc 1 53.63 % 51.50 %
24  EOA2 Duc Alain Gay Jean 2 50.96 % 50.96 %
25  NSA9 Liochon Albert SAVIN Michel 1 47.65 % 50.85 %
26  EOB7 Garrel Rémy MESNIER Roland 1 55.88 % 50.80 %
27  EOB2 Bouvier Suzanne Faure Francoise 1 52.46 % 50.53 %
28  NSB6 Gacon Christiane Gaudry Daniele 1 52.03 % 50.53 %
29  NSB2 Ferlay Claude Statiotis Eraclis 1 56.09 % 50.43 %
30  EOC8 Balay Dominique Montes Francois 1 48.61 % 50.05 %