Senior Open Excellence /2 le Mardi 18 octobre 2016 à 10:20 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOB6 Beauchamp Albert Lienhard Yves 1 65.49 % 65.49 %
2  EOA7 Chazelle Jean Claude Julhes Louis 1 64.74 % 64.74 %
3  NSB4 Lacaze Jean Mantelin Yves 1 63.78 % 63.78 %
4  EOC5 Sowka Marie-Madeleine SOWKA Bruno 1 58.87 % 58.87 %
5  NSC6 Bouchitte Nicole Bouchitte Joel 1 58.55 % 58.55 %
6  EOA4 Gerard Jean Francois Pidoux Andre 1 58.33 % 58.33 %
7  EOB5 Dietsch Annick Dietsch Jean Marc 1 57.91 % 57.91 %
8  EOC1 Beaulieu Claude Duhesme Arlette 1 56.84 % 56.84 %
9  EOC9 BRUGIRARD Alain CASPERSON Barry 1 56.52 % 56.52 %
10  EOB8 Costantin Claudie COURTHALIAC Denise 1 55.98 % 55.98 %
11  NSA7 Wackenheim Francoise Chanel Pierre 1 55.24 % 55.24 %
12  NSB6 Pointet Bernard POINTET Jean Jacques 1 55.02 % 55.02 %
13  NSC1 Bonnet Chantal VIAL Christiane 1 54.81 % 54.81 %
14  NSC5 Henry Solweig Gerard Claude 1 54.70 % 54.70 %
15  NSC9 Marin Michel ROYER Jacques 1 54.70 % 54.70 %
16  NSB1 Hoernel Anne Marie Sibert Gérard 1 54.49 % 54.49 %
17  NSA9 Liochon Albert SAVIN Michel 1 54.06 % 54.06 %
18  EOB9 Depigny Pascale Bonnin Guy 1 53.74 % 53.74 %
19  EOB7 Foray Daniele VENARD Benoit 1 53.53 % 53.53 %
20  EOA6 CHATELARD France ALLARD Gilbert 1 53.31 % 53.31 %
21  NSB9 Delattre Paul Mermet Jean 1 53.21 % 53.21 %
22  NSB5 Heyraud Jacques Theoule Georges 1 52.67 % 52.67 %
23  NSA8 Convers Guy Rollin Jean 1 52.46 % 52.46 %
24  NSA2 De camaret Danielle Durand A Michele 1 51.60 % 51.60 %
25  NSC8 Balay Dominique Montes Francois 1 51.50 % 51.50 %
26  NSB3 Coquard Raymond Garcia Robert 1 51.50 % 51.50 %
27  EOC2 Duc Alain Gay Jean 2 50.96 % 50.96 %
28  EOC7 ADAM Jacques Rahal Salam 1 50.96 % 50.96 %
29  EOA9 Richard Madeleine TARDY Georges 1 50.32 % 50.32 %
30  EOC4 Poulet Jacqueline Mequignon Herve 1 50.32 % 50.32 %