Senior Open Excellence /2 le Mardi 18 octobre 2016 à 16:50 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  NSB6 ADAM Jacques Rahal Salam 1 43.32 % 49.66 %
32  EOA3 Julliard Christine Dupas Luc 1 45.91 % 49.63 %
33  EOC9 Richard Madeleine TARDY Georges 1 52.44 % 49.53 %
34  EOC3 Pham trong Marie Therese GILBERT Dominique 1 52.62 % 49.38 %
35  NSA4 Guibert Joel Simokovics Alain 1 50.77 % 49.33 %
36  EOA4 Gardette Yann Pontonnier Kleber 1 57.88 % 49.17 %
37  EOC8 Le gallou Pascale BRUNET JACQUES 1 56.71 % 48.68 %
38  NSB4 Poulet Jacqueline Mequignon Herve 1 49.27 % 48.55 %
39  EOA7 Henry Solweig Gerard Claude 1 52.79 % 48.33 %
40  EOB10 Osdoit Jacqueline Tran huu Tu 2 51.98 % 48.31 %
41  NSA8 Convers Guy Rollin Jean 1 52.26 % 48.26 %
42  EOA1 Bonnet Chantal VIAL Christiane 1 36.84 % 48.25 %
43  EOB6 Garrel Rémy MESNIER Roland 1 42.50 % 48.03 %
44  EOB2 Bouvier Suzanne Faure Francoise 1 42.63 % 47.90 %
45  EOC1 Thierry Annie Moulin Maurice 1 46.35 % 47.82 %
46  NSC3 Bord Catherine Colas Eliane 1 59.00 % 47.76 %
47  EOA6 NAULIN Marie France LEBLANC Henri 1 54.57 % 47.64 %
48  EOA10 Barry Michel Roux Robert 1 53.33 % 47.44 %
49  NSA3 BERGON Jacques PASQUET Yves 2 46.92 % 47.19 %
50  EOB8 Fort Paule Bouillet Alain 1 52.76 % 47.04 %
51  EOC2 Ferlay Claude Statiotis Eraclis 1 39.21 % 46.69 %
52  EOB5 Pointet Bernard POINTET Jean Jacques 1 45.89 % 46.63 %
53  NSC4 Bridon Michele Drewnowski Martine 1 41.90 % 46.20 %
54  NSA10 Charbonnier Helga Tapissier Bernard 2 43.08 % 45.84 %
55  NSA2 De camaret Danielle Durand A Michele 1 48.82 % 45.55 %
56  EOA2 PERRET Christiane Pelisson Marcel 2 51.07 % 45.48 %
57  NSB3 Bacri Martine Bacri Jean Jacques 1 39.99 % 45.42 %
58  NSC2 Barboni Simone Beaulieu Denis 1 40.60 % 43.02 %
59  NSC1 Amoudruz Karen Gilabert Yves 1 46.82 % 42.46 %
60  NSA5 JOANNARD Cecile Jamois Philippe 1 44.68 % 42.21 %