Senior Open Excellence /2 le Mardi 18 octobre 2016 à 14:05 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  NSA1 Metrop Odette Simonet Simone 1 49.25 % 49.73 %
32  EOB3 Coquard Raymond Garcia Robert 1 47.86 % 49.68 %
33  EOA10 Benetiere Souad Crasez Pierre 1 53.21 % 49.47 %
34  EOA5 Damour Magali Damour Thierry 1 62.18 % 49.41 %
35  NSC8 Costantin Claudie COURTHALIAC Denise 1 41.99 % 48.99 %
36  NSA4 Guibert Joel Simokovics Alain 1 51.28 % 48.61 %
37  NSB1 Thierry Annie Moulin Maurice 1 48.82 % 48.56 %
38  NSC4 Bridon Michele Drewnowski Martine 1 49.36 % 48.34 %
39  EOA4 Poulet Jacqueline Mequignon Herve 1 46.05 % 48.18 %
40  EOA3 Bacri Martine Bacri Jean Jacques 1 46.69 % 48.13 %
41  NSB9 Richard Madeleine TARDY Georges 1 45.83 % 48.08 %
42  NSB3 Pham trong Marie Therese GILBERT Dominique 1 46.26 % 47.76 %
43  NSC10 Claude Sylviane LEE Dominique 1 52.67 % 47.33 %
44  NSA3 BERGON Jacques PASQUET Yves 2 52.35 % 47.33 %
45  NSA10 Charbonnier Helga Tapissier Bernard 2 44.98 % 47.22 %
46  EOB5 Pointet Bernard POINTET Jean Jacques 1 39.00 % 47.01 %
47  EOB10 Osdoit Jacqueline Tran huu Tu 2 46.26 % 46.47 %
48  NSA8 Convers Guy Rollin Jean 1 40.06 % 46.26 %
49  EOC6 Henry Solweig Gerard Claude 1 37.50 % 46.10 %
50  EOC4 Gardette Yann Pontonnier Kleber 1 40.06 % 44.82 %
51  NSB8 Le gallou Pascale BRUNET JACQUES 1 44.12 % 44.66 %
52  EOC10 Barry Michel Roux Robert 1 46.79 % 44.50 %
53  NSC2 Barboni Simone Beaulieu Denis 1 54.17 % 44.23 %
54  EOB8 Fort Paule Bouillet Alain 1 48.93 % 44.18 %
55  EOC7 NAULIN Marie France LEBLANC Henri 1 48.72 % 44.18 %
56  NSA2 De camaret Danielle Durand A Michele 1 36.22 % 43.91 %
57  EOC2 PERRET Christiane Pelisson Marcel 2 42.31 % 42.68 %
58  NSC3 Bord Catherine Colas Eliane 1 45.09 % 42.15 %
59  NSA5 JOANNARD Cecile Jamois Philippe 1 42.20 % 40.97 %
60  NSC1 Amoudruz Karen Gilabert Yves 1 41.13 % 40.28 %