Dames Honneur /2 le Dimanche 27 novembre 2016 à 17:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  EOA4 Genin Nicole Stribick Annick 2 43.66 % 50.87 %
32  EOA5 CAPELLARO Monique SIGAUD Claude 2 52.46 % 50.87 %
33  NSC6 Perrot audet Marie Jeanne Revol Marie Christine 2 43.47 % 50.65 %
34  EOA6 Benoist Jacqueline Ziegler Denise 2 61.01 % 50.56 %
35  EOC5 Beaufrere Monique Rivory Nicole 2 54.86 % 50.34 %
36  NSB2 Faure Monique LACOUTURE Nicole 2 46.36 % 50.30 %
37  EOC9 BESANÇON Hélène PINON Roxane 2 45.74 % 50.26 %
38  NSB1 Truchot Anne Truchot Jacqueline 2 54.73 % 50.23 %
39  EOC3 Donadei Nicole Petit ramel Michele 2 43.97 % 50.20 %
40  EOD1 Beisser Helene Valance Nicole 1 50.60 % 49.90 %
41  NSC5 Landron Helene Piquet Jacqueline 2 50.11 % 49.89 %
42  EOB4 Guillaud Josette Malvigue Henna 2 56.96 % 49.47 %
43  NSD4 Garon Michele Nury Paulette 2 50.26 % 49.23 %
44  EOC1 Charriere Genevieve COURTOIS Martine 2 55.08 % 49.13 %
45  NSA3 Bouissou Raymonde Laurence Jacqueline 2 50.73 % 49.08 %
46  EOB6 Davin pothin Corinne Gignoux Marine 2 45.52 % 48.68 %
47  NSD9 Bourgier Nicole Laroche Annie 2 54.80 % 48.60 %
48  EOB9 Allier Chantal Vignola Michelle 2 52.92 % 48.59 %
49  EOD3 Just Renee Santoni Annie 2 45.40 % 48.43 %
50  EOA1 Aulagner Nicole Montesinos Nicole 2 51.35 % 48.03 %
51  NSB4 Blanc Ruth Dufour Joelle 2 50.06 % 48.01 %
52  EOB2 Bonnamour Nicole Le hir Michèle 2 49.71 % 47.97 %
53  EOD9 De laplagnolle Roselyne De luzy Claire 2 54.52 % 47.93 %
54  NSA9 Chatelet Simone Reynaud Christiane 2 48.03 % 47.89 %
55  NSA6 Peynot Martine Seuron Claude 2 45.85 % 47.70 %
56  EOA9 Nauche Simone Sabah Marie Jeanne 2 46.16 % 47.37 %
57  EOA3 Gallusser Anne Marie Murer Colette 2 41.08 % 47.27 %
58  NSB7 Argaud Yvette Galand Martine 2 51.25 % 47.11 %
59  NSB5 Mac lean Laurence Pillat Virginie 2 44.04 % 46.80 %
60  NSC3 BESSON Monique Jeanjacquot Danielle 2 50.64 % 46.26 %