Dames Honneur /2 le Dimanche 13 novembre 2016 à 16:45 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSC1 Damour Odile Victouron-cordier Chantal 1 56.57 % 64.43 %
2  NSA3 Bres Andree Minker Claudine 2 52.10 % 56.70 %
3  NSC2 Nauche Simone Sabah Marie Jeanne 2 56.57 % 56.47 %
4  NSA5 Mac lean Laurence Pillat Virginie 2 52.56 % 55.73 %
5  EOB7 Genin Nicole Stribick Annick 2 56.63 % 55.65 %
6  EOB8 Karlin Arlette Valayer Denise 2 52.01 % 54.98 %
7  NSB1 Charriere Genevieve COURTOIS Martine 2 57.75 % 54.82 %
8  NSC9 ROMANET Elisabeth Suc Marie Annick 2 50.66 % 54.62 %
9  NSA11 MERLE FISHER Sylvie Marcellier Liliane 2 50.60 % 54.40 %
10  EOB1 Guepin Ghislaine Mouriot Jacqueline 1 56.91 % 54.25 %
11  EOC8 Maniglier Edith Sagne Valerie 2 57.23 % 54.02 %
12  EOB9 Davin pothin Corinne Gignoux Marine 2 58.47 % 53.98 %
13  EOC2 De laplagnolle Roselyne De luzy Claire 2 50.64 % 53.98 %
14  EOA7 Guillaud Josette Malvigue Henna 2 51.63 % 53.53 %
15  EOA5 Bujadoux Georgette Rosenstein Liliane 2 49.87 % 53.44 %
16  EOC11 Corbi Wilhelmine Villey desmeserets Genevieve 2 50.13 % 53.28 %
17  NSC11 CARDON Michele DE VALON Elizabeth 2 57.64 % 53.19 %
18  NSA8 Douvry Odile Eskinazi-guyon Colette 2 57.39 % 53.19 %
19  EOA3 Gallusser Anne Marie Murer Colette 2 51.19 % 53.06 %
20  EOA8 Demars Claire GAUTIER Janine 2 49.72 % 52.57 %
21  EOC3 Baronnier Beatrice Deutz d'arragon Eliane 2 56.50 % 52.56 %
22  EOC9 Perrot audet Marie Jeanne Revol Marie Christine 2 51.76 % 52.42 %
23  EOA12 Disdier Michele Faurite Georgette 1 56.16 % 52.29 %
24  EOA1 Truchot Anne Truchot Jacqueline 2 48.04 % 51.52 %
25  NSB4 Faure Monique LACOUTURE Nicole 2 48.66 % 51.51 %
26  EOB10 Chatelet Simone Reynaud Christiane 2 50.73 % 51.40 %
27  NSA6 Charbonnier Agnes Ragazzacci Marie Dominique 2 50.51 % 51.39 %
28  EOC1 Aulagner Nicole Montesinos Nicole 2 50.57 % 51.33 %
29  EOA11 Berthonnaud Michelle Burricand Jacqueline 2 49.59 % 51.25 %
30  NSA1 Belpaume Claudine Durand Francoise 1 50.45 % 50.86 %