Dames Honneur /2 le Dimanche 13 novembre 2016 à 13:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOC1 Damour Odile Victouron-cordier Chantal 1 72.29 % 72.29 %
2  NSA3 Bres Andree Minker Claudine 2 61.30 % 61.30 %
3  NSC4 Dumontel Christiane GODINOT Catherine 2 59.47 % 59.47 %
4  NSA5 Mac lean Laurence Pillat Virginie 2 58.90 % 58.90 %
5  EOC9 ROMANET Elisabeth Suc Marie Annick 2 58.59 % 58.59 %
6  NSA11 MERLE FISHER Sylvie Marcellier Liliane 2 58.21 % 58.21 %
7  NSC8 Karlin Arlette Valayer Denise 2 57.95 % 57.95 %
8  NSB2 De laplagnolle Roselyne De luzy Claire 2 57.32 % 57.32 %
9  EOB5 Bujadoux Georgette Rosenstein Liliane 2 57.01 % 57.01 %
10  NSB11 Corbi Wilhelmine Villey desmeserets Genevieve 2 56.44 % 56.44 %
11  EOC2 Nauche Simone Sabah Marie Jeanne 2 56.38 % 56.38 %
12  EOB8 Demars Claire GAUTIER Janine 2 55.43 % 55.43 %
13  EOB7 Guillaud Josette Malvigue Henna 2 55.43 % 55.43 %
14  EOB1 Truchot Anne Truchot Jacqueline 2 54.99 % 54.99 %
15  EOB3 Gallusser Anne Marie Murer Colette 2 54.92 % 54.92 %
16  NSC7 Genin Nicole Stribick Annick 2 54.67 % 54.67 %
17  EOA4 Faure Monique LACOUTURE Nicole 2 54.36 % 54.36 %
18  EOA8 Tillet Nicole Veron Michelle 2 53.35 % 53.35 %
19  NSB9 Perrot audet Marie Jeanne Revol Marie Christine 2 53.09 % 53.09 %
20  EOB11 Berthonnaud Michelle Burricand Jacqueline 2 52.90 % 52.90 %
21  NSA6 Charbonnier Agnes Ragazzacci Marie Dominique 2 52.27 % 52.27 %
22  NSC10 Chatelet Simone Reynaud Christiane 2 52.08 % 52.08 %
23  NSB1 Aulagner Nicole Montesinos Nicole 2 52.08 % 52.08 %
24  EOC6 Roure Therese Rousse Michele 2 52.02 % 52.02 %
25  EOA1 Charriere Genevieve COURTOIS Martine 2 51.89 % 51.89 %
26  EOA3 LARROUMETS Christiane MATTEUCCI Nicole 2 51.83 % 51.83 %
27  NSC1 Guepin Ghislaine Mouriot Jacqueline 1 51.58 % 51.58 %
28  NSA12 BESANÇON Hélène PINON Roxane 2 51.52 % 51.52 %
29  NSA1 Belpaume Claudine Durand Francoise 1 51.26 % 51.26 %
30  EOA9 Mabut Arlette Michel Francoise 2 51.07 % 51.07 %