Dames Honneur /2 le Mardi 04 octobre 2016 à 13:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB5 Beaufrere Monique Rivory Nicole 2 61.52 % 61.52 %
2  EOC8 Anselin Veronique Sarigny Michelle 2 60.81 % 60.81 %
3  NSA6 MONNOT Claude Poncet Denise 2 59.89 % 59.89 %
4  NSA9 Demonet Jannick Giraudier Armande 2 59.32 % 59.32 %
5  EOC2 Bonnamour Nicole Le hir Michèle 2 59.32 % 59.32 %
6  EOB10 PAQUET Francoise Pouquet Jeannine 1 59.04 % 59.04 %
7  NSB2 Darnaud-brun Marielle Primat Hélène 2 58.13 % 58.13 %
8  EOC4 Arboi Suzy Michel-perrier Michele 2 57.98 % 57.98 %
9  EOB8 Benoist Jacqueline Ziegler Denise 2 57.93 % 57.93 %
10  EOC3 Donadei Nicole Petit ramel Michele 2 57.28 % 57.28 %
11  EOC7 Excoffier Monique VASINA Johanne 2 56.45 % 56.45 %
12  EOA5 Cherrey Colette Givord Catherine 2 56.11 % 56.11 %
13  EOB1 Graboy Helene Nowak Monique 2 55.68 % 55.68 %
14  NSC11 Bieller Marie Francoise Biscarrat Marie Josephe 2 55.12 % 55.12 %
15  EOC5 Maouergaouse Michele MEGUERDITCHIAN Angele 2 54.52 % 54.52 %
16  NSA11 Bourgier Nicole Laroche Annie 2 54.48 % 54.48 %
17  NSB10 Delos Blandine PEREZ Isabelle 2 54.19 % 54.19 %
18  NSB8 Peynot Martine Seuron Claude 2 54.11 % 54.11 %
19  EOB4 Bouquerod Danielle Morizot Claude 2 53.86 % 53.86 %
20  NSA8 Balagna Christine Gondy Annie 2 53.57 % 53.57 %
21  NSA7 Chaffoin Andree Colombet Jacqueline 2 53.35 % 53.35 %
22  NSC10 Bron Huguette Parcel Nicole 2 53.18 % 53.18 %
23  EOA11 Guitelmacher Anne Pierron Veronique 2 53.04 % 53.04 %
24  NSA4 Bied Christel GUINNET Michele 2 52.53 % 52.53 %
25  EOA9 Barakat Christine Rebuffet Laurence 2 52.19 % 52.19 %
26  EOA12 Garon Michele Nury Paulette 2 51.76 % 51.76 %
27  NSC1 David Christiane Misslin Misette 1 51.75 % 51.75 %
28  EOB6 Ducluzeau Marie Therese Gauchez Anne Marie 2 51.63 % 51.63 %
29  EOA2 Allier Chantal Vignola Michelle 2 51.55 % 51.55 %
30  NSC5 Caberlon Christiane Seux Marie Claude 2 51.38 % 51.38 %