Dames Honneur /2 le Mardi 04 octobre 2016 à 13:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  EOB3 BESSON Monique Jeanjacquot Danielle 2 50.85 % 50.85 %
32  NSC6 Bagard Odile Cacciaguerra Patricia 2 50.31 % 50.31 %
33  NSB11 Araud Annick Saltel Estelle 3 49.75 % 49.75 %
34  EOC11 Billemaz Paola Feche Renee 2 49.27 % 49.27 %
35  NSB1 Beisser Helene Valance Nicole 1 49.25 % 49.25 %
36  NSB9 Desouche Claire HESSE Chantal 2 49.15 % 49.15 %
37  EOA6 Argaud Yvette Galand Martine 2 49.08 % 49.08 %
38  NSC8 Attias Marielle Veuillet Claude 2 49.08 % 49.08 %
39  NSA1 Bonnafoux Geneviève CHATELARD France 2 48.82 % 48.82 %
40  NSB6 Blanc Ruth Dufour Joelle 2 48.37 % 48.37 %
41  NSC3 Just Renee Santoni Annie 2 48.32 % 48.32 %
42  EOC9 Henry Helene Merigot Josette 2 48.22 % 48.22 %
43  NSA3 Breuil Martine Jardinet Annie 2 48.06 % 48.06 %
44  EOB9 Hatton Michelle PRODOM Simone 2 47.94 % 47.94 %
45  NSC7 Breuil Eliane TATON -WRIGHT Laure 2 47.52 % 47.52 %
46  EOA10 Both Noelle Petit Marie Christine 2 47.31 % 47.31 %
47  EOA8 Blanc Andree Schneider Denise 2 47.27 % 47.27 %
48  EOA3 Darne Marie Agnès Peytier Monique 2 46.74 % 46.74 %
49  EOB2 Larrivé Annick Tasset Marie Helene 2 46.46 % 46.46 %
50  NSA5 Beaux Isabelle Gonnet Catherine 2 46.35 % 46.35 %
51  NSA2 De fages Marie Josee JOLY Anne Marie 2 46.17 % 46.17 %
52  EOB5 Landron Helene Piquet Jacqueline 2 45.56 % 45.56 %
53  EOA4 Sabatier Jeanne Verniere Michele 2 45.26 % 45.26 %
54  NSC4 Jam Colette Jarjaille Chantal 2 44.92 % 44.92 %
55  NSA10 Besset Marie France Tevenaz Claudette 2 44.36 % 44.36 %
56  EOB11 MAGNAUD Michele VARIN Annie 3 43.87 % 43.87 %
57  EOC10 Bouissou Raymonde Laurence Jacqueline 2 43.12 % 43.12 %
58  NSC9 Chevalier Danielle VARENNES Danielle 2 42.60 % 42.60 %
59  EOB7 Ferrandi Mireille Kaeppelin Blandine 2 42.35 % 42.35 %
60  NSB4 HODIESNE Mauricette Le lin Chantal 2 41.98 % 41.98 %