Dames Excellence /2 le Samedi 26 novembre 2016 à 17:15 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB2 CHAPUIS Francoise Lebienvenu Chantal 1 66.83 % 60.82 %
2  EOA4 Guillet Daniele Cerdan Irene 1 61.26 % 60.19 %
3  NSB4 Osio Cécile Rosenwald Esperanza 1 62.42 % 59.61 %
4  NSA3 Comte Isabelle Villefranche Chantal 1 58.42 % 59.31 %
5  NSB1 POLITI PATRICIA MAISON-PETIT Agnes 1 56.66 % 57.82 %
6  EOB1 JUILLAND Brigitte FARGEOT Valerie 1 58.98 % 56.96 %
7  NSB8 Bord Catherine Colas Eliane 1 52.31 % 56.95 %
8  EOA8 Le levreur Sophie Bouchitte Nicole 1 58.55 % 56.36 %
9  EOA1 COURTHALIAC Denise Bahadourian Annie 1 54.66 % 53.92 %
10  NSB13 PORRA Nicole Lepercq Isabelle 1 51.39 % 53.37 %
11  EOA12 Bissuel Marie Helene Celli Elisabeth Anne 1 56.40 % 53.33 %
12  NSB9 COHEN Josette Rérolle Jacqueline 1 45.70 % 53.06 %
13  EOB9 Tavernier Catherine VIDALAT Colette 1 48.35 % 53.02 %
14  EOA9 Mure-maurer Yvette Borowiec Michele 1 56.38 % 51.35 %
15  NSA2 Sowka Marie-Madeleine Achard Gilberte 1 43.86 % 51.24 %
16  EOB11 Le leannec Marie Christine BOURGEON MICHELE 1 52.88 % 51.23 %
17  EOA5 Daviot Thi Lan Jacinto Iskouie 1 46.20 % 51.11 %
18  NSB6 Beaulieu Claude Duhesme Arlette 1 50.26 % 50.94 %
19  EOB8 Gergonne Simonne Guibaud Michelle 1 50.35 % 50.89 %
20  EOA7 GRANGE Brigitte Julliard Christine 1 47.61 % 50.27 %
21  EOB7 Benetiere Souad Charbonnier Andree 1 42.50 % 49.76 %
22  NSB5 Hiltbrand Danielle Beyan Marie Claude 1 51.82 % 49.55 %
23  NSB10 Fort Paule Charbonnier Helga 1 55.08 % 49.23 %
24  EOA11 Van nes Suzanne LILLE Marie-Helene 1 50.39 % 49.03 %
25  EOB4 BAGUENAULT DE PUCHESSE Laurence BORDESOULLE Jacqueline 1 57.88 % 48.80 %
26  EOA10 Bouvier Suzanne Faure Francoise 1 48.85 % 48.71 %
27  NSA6 Durand A Michele NAULIN Marie France 1 46.30 % 48.61 %
28  EOB13 Drewnowski Martine Moreau Monique 2 43.67 % 48.59 %
29  NSA11 Clemenson Renata Maurin Michele 2 53.90 % 48.39 %
30  EOB6 Amoudruz Karen Jean rigault Andrea 1 45.02 % 48.30 %