Dames Excellence /2 le Samedi 26 novembre 2016 à 13:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA7 Bord Catherine Colas Eliane 1 61.60 % 61.60 %
2  EOA8 COHEN Josette Rérolle Jacqueline 1 60.42 % 60.42 %
3  NSA3 Comte Isabelle Villefranche Chantal 1 60.20 % 60.20 %
4  EOB5 Guillet Daniele Cerdan Irene 1 59.11 % 59.11 %
5  NSA12 POLITI PATRICIA MAISON-PETIT Agnes 1 58.97 % 58.97 %
6  NSA2 Sowka Marie-Madeleine Achard Gilberte 1 58.61 % 58.61 %
7  NSB9 Tavernier Catherine VIDALAT Colette 1 57.69 % 57.69 %
8  NSB7 Benetiere Souad Charbonnier Andree 1 57.02 % 57.02 %
9  NSB5 VIAL Christiane Bonnet Chantal 1 56.86 % 56.86 %
10  EOA3 Osio Cécile Rosenwald Esperanza 1 56.80 % 56.80 %
11  EOB6 Daviot Thi Lan Jacinto Iskouie 1 56.02 % 56.02 %
12  EOA12 PORRA Nicole Lepercq Isabelle 1 55.34 % 55.34 %
13  NSB1 JUILLAND Brigitte FARGEOT Valerie 1 54.93 % 54.93 %
14  EOA1 CHAPUIS Francoise Lebienvenu Chantal 1 54.80 % 54.80 %
15  EOB9 Le levreur Sophie Bouchitte Nicole 1 54.18 % 54.18 %
16  NSB10 Siboni Celine BOUDOL Marie Claude 1 53.60 % 53.60 %
17  NSB13 Drewnowski Martine Moreau Monique 2 53.51 % 53.51 %
18  EOB2 COURTHALIAC Denise Bahadourian Annie 1 53.18 % 53.18 %
19  EOB8 GRANGE Brigitte Julliard Christine 1 52.93 % 52.93 %
20  EOA11 Bernardeau Liliane Brunel Joelle 2 52.17 % 52.17 %
21  NSA7 Sauron Chantal Balay Dominique 1 51.67 % 51.67 %
22  EOA5 Beaulieu Claude Duhesme Arlette 1 51.63 % 51.63 %
23  NSB6 Amoudruz Karen Jean rigault Andrea 1 51.59 % 51.59 %
24  NSB8 Gergonne Simonne Guibaud Michelle 1 51.42 % 51.42 %
25  NSA6 Durand A Michele NAULIN Marie France 1 50.92 % 50.92 %
26  EOB7 Wackenheim Francoise Pernin Denise 1 50.42 % 50.42 %
27  EOB13 Bissuel Marie Helene Celli Elisabeth Anne 1 50.25 % 50.25 %
28  NSB12 Lamure Marie Madeleine Garnier Michele 1 50.00 % 50.00 %
29  NSB11 Le leannec Marie Christine BOURGEON MICHELE 1 49.58 % 49.58 %
30  EOB11 Bouvier Suzanne Faure Francoise 1 48.58 % 48.58 %