Mixte Promotion /2 le Dimanche 20 novembre 2016 à 16:45 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  EOB1 CLOCHER Christiane Charreton Louis 2 53.92 % 49.54 %
32  EOA7 Duchenes Aline Racine Francois 3 57.32 % 49.34 %
33  EOB4 Marsala Edith Marsala Jerome 3 49.91 % 49.17 %
34  NSB1 Lahet Christiane Lahet Gérard 2 44.70 % 48.75 %
35  NSA12 BERTRAND Jacqueline Bertrand Claude 3 49.38 % 48.57 %
36  NSA9 RENOUD Annie MICAUD Michel 2 48.61 % 48.43 %
37  EOB6 Boiron Frederique Arnodo Patrick 3 47.21 % 48.17 %
38  NSB2 FAYSSAT Myriam ARQUILLIERE Gérard 3 48.34 % 47.95 %
39  NSB11 Egal Beatrice Egal Jean-Marc 3 47.47 % 47.88 %
40  EOB9 Flamens Claire Brenier Christian 3 53.81 % 47.85 %
41  NSA7 Husson Brigitte ARMINJON Olivier 2 42.62 % 47.60 %
42  EOB8 Cavaud Lucette MOURIER Jean 2 44.34 % 47.25 %
43  EOB10 BOUVATIER Francoise Bouvatier Gérard 3 46.86 % 46.83 %
44  EOA15 Bordiaux Marie Therese ESCLAPEZ Alain 3 39.76 % 46.82 %
45  NSA6 Moreteau Jacqueline Souchon Christian 3 45.74 % 46.70 %
46  EOA11 VINDRY Agnes VINDRY Gérard 3 50.67 % 46.49 %
47  EOA6 Berillon Catherine Weill Bernard 3 41.90 % 46.30 %
48  EOB2 Rebuffet Laurence 04524056 43.38 % 45.93 %
49  EOA14 Roux Solange Rabaud Patrick 2 49.76 % 45.67 %
50  NSB3 Bas Marcelle Locard Pierre 3 44.41 % 45.41 %
51  EOB13 Fialon Paquerette Guigon Jean Louis 2 50.44 % 45.34 %
52  NSB6 Pierron Veronique DEPONT Henri 3 49.02 % 45.17 %
53  NSB4 Vernet Veronique Vernet Guy Henri 3 47.09 % 44.60 %
54  EOA3 Le hir Michèle LE HIR Marcel 2 47.16 % 43.66 %
55  NSA5 De fages Marie Josee Loos Jean Charles 2 45.29 % 43.22 %
56  EOA12 Grosset grange Daniele Grosset grange Michel 3 39.10 % 42.37 %
57  NSB5 Rebrion Elisabeth Arlaud Michel 3 40.39 % 42.04 %
58  NSA2 Frenet Sabine Genesi Maurice 3 39.41 % 41.64 %
59  NSB13 Morel Christiane Balvay Gérard 3 36.97 % 39.92 %