Mixte Promotion /2 le Dimanche 20 novembre 2016 à 13:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  NSA1 Giai levra Michele Satge Alain 2 50.32 % 50.32 %
32  NSB7 Pellegrin Bernadette Pellegrin Jean Pierre 3 50.29 % 50.29 %
33  NSB8 Cavaud Lucette MOURIER Jean 2 50.16 % 50.16 %
34  EOA10 Villar Marie France Delorme Herve 3 49.81 % 49.81 %
35  NSB6 Boiron Frederique Arnodo Patrick 3 49.14 % 49.14 %
36  NSB2 Rebuffet Laurence 04524056 48.49 % 48.49 %
37  NSB4 Marsala Edith Marsala Jerome 3 48.43 % 48.43 %
38  EOA11 Egal Beatrice Egal Jean-Marc 3 48.30 % 48.30 %
39  NSA9 RENOUD Annie MICAUD Michel 2 48.26 % 48.26 %
40  EOB1 Miquet Josette MIQUET Roger 2 48.05 % 48.05 %
41  NSA12 BERTRAND Jacqueline Bertrand Claude 3 47.77 % 47.77 %
42  NSA6 Moreteau Jacqueline Souchon Christian 3 47.65 % 47.65 %
43  EOA2 FAYSSAT Myriam ARQUILLIERE Gérard 3 47.55 % 47.55 %
44  NSB10 BOUVATIER Francoise Bouvatier Gérard 3 46.80 % 46.80 %
45  EOA3 Bas Marcelle Locard Pierre 3 46.40 % 46.40 %
46  EOB12 Grosset grange Daniele Grosset grange Michel 3 45.64 % 45.64 %
47  NSB1 CLOCHER Christiane Charreton Louis 2 45.15 % 45.15 %
48  NSA2 Frenet Sabine Genesi Maurice 3 43.87 % 43.87 %
49  EOA5 Rebrion Elisabeth Arlaud Michel 3 43.70 % 43.70 %
50  EOA13 Morel Christiane Balvay Gérard 3 42.86 % 42.86 %
51  EOB11 VINDRY Agnes VINDRY Gérard 3 42.32 % 42.32 %
52  EOA4 Vernet Veronique Vernet Guy Henri 3 42.11 % 42.11 %
53  NSB9 Flamens Claire Brenier Christian 3 41.89 % 41.89 %
54  EOB14 Roux Solange Rabaud Patrick 2 41.58 % 41.58 %
55  EOB7 Duchenes Aline Racine Francois 3 41.36 % 41.36 %
56  EOA6 Pierron Veronique DEPONT Henri 3 41.31 % 41.31 %
57  NSA5 De fages Marie Josee Loos Jean Charles 2 41.15 % 41.15 %
58  NSB13 Fialon Paquerette Guigon Jean Louis 2 40.23 % 40.23 %
59  EOB3 Le hir Michèle LE HIR Marcel 2 40.15 % 40.15 %