Mixte Promotion /2 le Lundi 07 novembre 2016 à 13:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB4 De fages Marie Josee Loos Jean Charles 2 63.70 % 63.70 %
2  EOA3 Primat Hélène Primat Pierre 2 61.46 % 61.46 %
3  EOA5 Roche Chantal Colombet Michel 2 60.04 % 60.04 %
4  NSB9 Moreteau Jacqueline Souchon Christian 3 58.95 % 58.95 %
5  EOA10 Grosset grange Daniele Grosset grange Michel 3 58.19 % 58.19 %
6  NSB13 FAYSSAT Myriam ARQUILLIERE Gérard 3 57.87 % 57.87 %
7  EOB9 Nugues bourchat Daniele Meunier Michel 3 57.44 % 57.44 %
8  NSA7 Develay Marie Noelle Desmidt Francois 2 56.94 % 56.94 %
9  NSA11 Jacques Anne Breda Frederic 3 56.89 % 56.89 %
10  NSA6 Pellegrin Bernadette Pellegrin Jean Pierre 3 56.78 % 56.78 %
11  NSA12 Roux Solange Rabaud Patrick 2 56.65 % 56.65 %
12  EOA1 GUINNET Michele Desporte Yves 2 56.25 % 56.25 %
13  EOA13 Lathuilliere Catherine Richard Yves 3 55.75 % 55.75 %
14  EOA12 DE LA BOURDONNAYE Sophie Auroux Jean 2 54.60 % 54.60 %
15  NSA2 Banos Jacqueline Labat Patrice 3 54.57 % 54.57 %
16  EOB13 Bordiaux Marie Therese ESCLAPEZ Alain 3 53.82 % 53.82 %
17  EOB1 Miquet Josette MIQUET Roger 2 53.35 % 53.35 %
18  EOB8 Cressy Andrea BART Patrick 2 53.14 % 53.14 %
19  EOA6 Cavaud Lucette MOURIER Jean 2 52.59 % 52.59 %
20  NSA10 Jovet Christiane MAUDUIT Gérard 3 52.23 % 52.23 %
21  EOB12 Obeniche Baba Marcellier Jean 3 52.16 % 52.16 %
22  EOA7 Husson Brigitte ARMINJON Olivier 2 52.16 % 52.16 %
23  NSB8 Rebrion Elisabeth Arlaud Michel 3 51.70 % 51.70 %
24  NSA1 Giai levra Michele Satge Alain 2 51.45 % 51.45 %
25  NSB3 Le hir Michèle LE HIR Marcel 2 51.43 % 51.43 %
26  NSB5 Bardonnet Geneviève Misrahi Roger 2 51.04 % 51.04 %
27  NSB2 Clet Josiane COSTE Paul 3 50.18 % 50.18 %
28  EOB2 Moreau Annie Martin Georges 3 50.03 % 50.03 %
29  NSA13 Descamps Marie-Francoise Wilhelmy Jean-Luc 3 49.43 % 49.43 %
30  EOA11 Maitrejean Marie Helene Richard-vitton Guy 2 49.09 % 49.09 %