Mixte Promotion /2 le Samedi 15 octobre 2016 à 14:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA6 Pernet Monique Blot Jacky 3 58.01 % 58.01 %
2  EOA7 MULLER Anne TABATA Nao 2 58.01 % 58.01 %
3  EOA2 Morel Christiane Balvay Gérard 3 56.73 % 56.73 %
4  NSA4 Foare Florence David Jean Louis 2 55.12 % 55.12 %
5  NSA6 RONZIER Noelle Terzian Alexandre 2 55.12 % 55.12 %
6  EOA1 Pellegrin Bernadette Pellegrin Jean Pierre 3 53.51 % 53.51 %
7  EOA5 Grosmaitre Colombe GROSMAITRE Andre 3 51.93 % 51.93 %
8  NSA8 Egal Beatrice Egal Jean-Marc 3 49.35 % 49.35 %
9  EOA3 Pierron Veronique DEPONT Henri 3 48.39 % 48.39 %
10  EOA4 Boley Sonia FAUSSURIER Claude 3 47.11 % 47.11 %
11  NSA5 Maitrejean Marie Helene Richard-vitton Guy 2 45.83 % 45.83 %
12  NSA7 Rebuffet Laurence 04524056 45.54 % 45.54 %
13  NSA2 ROSSI Maite Magnin Bernard 3 44.88 % 44.88 %
14  NSA1 MICHAUD NERARD Pascale Favier Jean Marie 2 41.01 % 41.01 %
15  NSA3 Bobey Charlette De bastiani Georges 3 39.73 % 39.73 %