Mixte Honneur /2 le Samedi 15 octobre 2016 à 16:45 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA8 Guillaud Josette Larue Bernard 2 59.60 % 115.08 %
2  NSA8 Devictor Bernadette De preneuf Bernard 2 58.33 % 113.97 %
3  NSA3 BENOIST Antoinette Benoist Marcel 2 50.54 % 108.29 %
4  NSB6 Besset Marie France Saunier Andre 2 51.81 % 107.77 %
5  EOB11 Delos Blandine Larroumets Pierre 2 61.32 % 107.26 %
6  NSB9 Peytier Monique BLOHORN Joseph 2 53.62 % 107.07 %
7  EOA3 Bahadourian Annie Martin Michel 2 57.16 % 106.98 %
8  EOA6 Reynaud Christiane Reynaud Michel 2 51.99 % 106.78 %
9  EOB12 WARGNIER NATHALIE GORDUZA DAN 2 55.07 % 105.79 %
10  NSB8 Dufour Joelle Fave Denis 2 54.17 % 105.77 %
11  EOB3 Desseignes Francoise Ruf Frederic 1 52.63 % 105.14 %
12  NSB12 BESANÇON Hélène AIT MOUHOUB Fares 1 58.15 % 104.95 %
13  EOA4 Bernoux Dominique Prost Henri 2 52.08 % 104.75 %
14  EOA12 Bezier Anais BOUADDI Mohamed 2 46.74 % 104.59 %
15  NSA6 Tevenaz Claudette Chatelut Francis 2 56.52 % 104.34 %
16  EOA7 Bied Christel Bertholin Jean Francois 2 55.71 % 104.00 %
17  NSA4 Berthet Francoise Perrin fayolle Eric 2 51.27 % 103.93 %
18  NSA5 Bron Huguette Azoulay Elie 2 55.43 % 103.92 %
19  EOB1 Vermorel Agnes Vermorel Philippe 2 51.36 % 103.60 %
20  EOA9 Villey desmeserets Genevieve Boussat Jacques 2 55.89 % 103.24 %
21  NSA9 Robin Christiane Letouche Jacques 2 42.93 % 103.13 %
22  NSA12 Gros Nathalie MOREL Philippe 2 47.37 % 102.67 %
23  NSB2 Mathon Arlette Boncompain Daniel 2 46.65 % 102.65 %
24  NSB3 De luzy Claire Herve bazin Michel 2 52.81 % 102.45 %
25  EOA1 Laurence Jacqueline Guillon Fabrice 2 53.44 % 102.16 %
26  EOA11 Cherrey Colette Roletti Gérard 2 44.02 % 101.24 %
27  NSA11 PEREZ Isabelle MEININGER Luc 2 51.00 % 100.91 %
28  NSB4 Demoncy Annette Pauget Laurent 2 48.37 % 100.82 %
29  NSA13 Corbi Wilhelmine Guivier Hubert 2 52.63 % 100.72 %
30  EOB10 Kreczanik Eveline KRECZANIK Pierre 2 47.28 % 100.72 %