Mixte Honneur /2 le Samedi 15 octobre 2016 à 13:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSA9 Robin Christiane Letouche Jacques 2 60.19 % 60.19 %
2  EOB12 Bezier Anais BOUADDI Mohamed 2 57.85 % 57.85 %
3  NSA3 BENOIST Antoinette Benoist Marcel 2 57.74 % 57.74 %
4  EOB11 Cherrey Colette Roletti Gérard 2 57.22 % 57.22 %
5  EOA2 Mathon Arlette Boncompain Daniel 2 56.01 % 56.01 %
6  EOA6 Besset Marie France Saunier Andre 2 55.96 % 55.96 %
7  NSA8 Devictor Bernadette De preneuf Bernard 2 55.63 % 55.63 %
8  EOB8 Guillaud Josette Larue Bernard 2 55.48 % 55.48 %
9  NSA12 Gros Nathalie MOREL Philippe 2 55.30 % 55.30 %
10  EOB6 Reynaud Christiane Reynaud Michel 2 54.78 % 54.78 %
11  EOA1 Duperret Colette Baconnier Roland 2 53.91 % 53.91 %
12  EOA13 Aubey Ghislaine Gay René 2 53.65 % 53.65 %
13  NSB4 Vidon Annie TERVER Joseph 2 53.47 % 53.47 %
14  EOA9 Peytier Monique BLOHORN Joseph 2 53.45 % 53.45 %
15  NSB10 Kreczanik Eveline KRECZANIK Pierre 2 53.43 % 53.43 %
16  EOB13 Deutz d'arragon Eliane Chalmette Jean Pierre 2 53.13 % 53.13 %
17  EOB4 Bernoux Dominique Prost Henri 2 52.66 % 52.66 %
18  NSA4 Berthet Francoise Perrin fayolle Eric 2 52.66 % 52.66 %
19  NSB3 Desseignes Francoise Ruf Frederic 1 52.52 % 52.52 %
20  EOA4 Demoncy Annette Pauget Laurent 2 52.45 % 52.45 %
21  NSB1 Vermorel Agnes Vermorel Philippe 2 52.24 % 52.24 %
22  NSA7 Gonnet Catherine Osio Gilbert 2 52.20 % 52.20 %
23  EOA10 MICHAUD Segolene Pequay Roland 2 52.04 % 52.04 %
24  NSB7 Casays Carmen ERNOTTE Maurice 2 51.92 % 51.92 %
25  EOA8 Dufour Joelle Fave Denis 2 51.60 % 51.60 %
26  NSB9 Revol Marie Christine DESMURS Alain 2 50.76 % 50.76 %
27  NSB12 WARGNIER NATHALIE GORDUZA DAN 2 50.72 % 50.72 %
28  NSA11 PEREZ Isabelle MEININGER Luc 2 49.92 % 49.92 %
29  EOB3 Bahadourian Annie Martin Michel 2 49.83 % 49.83 %
30  NSB2 De kertanguy Christelle De kertanguy Serge 2 49.75 % 49.75 %