Mixte Honneur /2 le Samedi 15 octobre 2016 à 13:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  EOA3 De luzy Claire Herve bazin Michel 2 49.64 % 49.64 %
32  EOB1 Laurence Jacqueline Guillon Fabrice 2 48.72 % 48.72 %
33  NSA5 Bron Huguette Azoulay Elie 2 48.49 % 48.49 %
34  EOB7 Bied Christel Bertholin Jean Francois 2 48.30 % 48.30 %
35  NSB6 Jadaud Jacqueline Roquard Robert 2 48.20 % 48.20 %
36  NSA13 Corbi Wilhelmine Guivier Hubert 2 48.10 % 48.10 %
37  NSA6 Tevenaz Claudette Chatelut Francis 2 47.82 % 47.82 %
38  EOB9 Villey desmeserets Genevieve Boussat Jacques 2 47.36 % 47.36 %
39  EOB2 Feche Renee Carlet Marc 2 46.99 % 46.99 %
40  EOA12 BESANÇON Hélène AIT MOUHOUB Fares 1 46.79 % 46.79 %
41  NSB11 Delos Blandine Larroumets Pierre 2 45.93 % 45.93 %
42  NSA1 CARDON Michele PASQUET Yves 2 45.32 % 45.32 %
43  EOA7 GROS Isabelle Pointet Bernard 1 44.90 % 44.90 %
44  NSB5 Guepin Ghislaine Ducluzeau Jean-Bernard 1 44.40 % 44.40 %
45  NSA10 Guitelmacher Anne PINEY Gilles 2 44.38 % 44.38 %
46  NSB8 Markowicz Marianne MARKOWICZ Gérard 2 44.26 % 44.26 %
47  EOB10 Bonnefond vados Majo Lallier Alain 2 43.80 % 43.80 %
48  EOB5 Perrot Marie Claude PERROT Jean Pierre 2 43.19 % 43.19 %
49  NSB13 Desmurs Chantal Goyon Jean Loup 2 43.10 % 43.10 %
50  NSA2 Clayette Beatrice Raynaud Yves 2 40.30 % 40.30 %
51  EOA11 Veron Michelle Denjean Robert 2 39.04 % 39.04 %
52  EOA5 Caberlon Christiane Caberlon Lucien 2 32.51 % 32.51 %