Mixte Honneur /2 le Jeudi 03 novembre 2016 à 13:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  EOB3 Garon Michele SOUILLIART Jean Claude 2 51.09 % 51.09 %
32  NSB10 Bonnafoux Geneviève Marquis Gérard 2 50.86 % 50.86 %
33  EOB11 CHAUVIN Sabine Sotton Michel 2 50.75 % 50.75 %
34  NSB2 Bienfait Madeleine Bienfait Jean Pierre 2 50.28 % 50.28 %
35  NSA11 Richard Marie Claude Philippe René 2 50.21 % 50.21 %
36  EOB6 OLIVIER Mireille Roure Jean Pierre 2 50.15 % 50.15 %
37  EOA8 Breuil Martine Sauvignet Jean Claude 2 50.06 % 50.06 %
38  NSC9 PRODOM Simone Vergnais Lucien 2 49.86 % 49.86 %
39  NSA1 Valance Nicole WOINET Jean Paul 1 49.34 % 49.34 %
40  NSA5 Faurite Georgette De rycke Marc 2 48.92 % 48.92 %
41  NSC6 Sabaterie Chantal Giard Nicolas 1 48.36 % 48.36 %
42  EOA12 Peynot Martine Peynot Robert 2 48.09 % 48.09 %
43  EOA5 CAPELLARO Monique VIANNET Robert 2 48.03 % 48.03 %
44  NSA12 BESSON Monique Dupuy Jean-Claude 2 47.66 % 47.66 %
45  EOA7 Gondy Annie Gounon Francis 2 47.58 % 47.58 %
46  EOA6 Olivier Janine Obadia Daniel 2 47.49 % 47.49 %
47  EOC7 BATTINI Christiane Dubost Paul 2 47.42 % 47.42 %
48  NSA6 De belair Genevieve Celette Robert 2 46.95 % 46.95 %
49  EOA1 Truchot Jacqueline Garnier Raymond 2 46.80 % 46.80 %
50  NSB11 DUPOIZAT Danielle Dupoizat Henri 3 46.71 % 46.71 %
51  NSC5 Berthonnaud Michelle Adnet Maurice 2 46.70 % 46.70 %
52  NSC8 Bacher labeaume Martine Bacher labeaume Bernard 2 46.50 % 46.50 %
53  EOC8 ROMANET Elisabeth Abela Jean 2 46.38 % 46.38 %
54  EOB10 Minker Claudine Minker Jean Claude 2 46.21 % 46.21 %
55  NSC11 Rome Nicole Rome Jacques 2 45.77 % 45.77 %
56  NSC2 Andrieux Yolande Tillon Jacques 2 45.50 % 45.50 %
57  EOC3 Attias Marielle Godard Gérard 2 45.35 % 45.35 %
58  EOA4 GUIBAUD Suzanne Guibaud Pierre 2 45.32 % 45.32 %
59  EOB5 MEGUERDITCHIAN Angele Gerard Pierre 2 45.15 % 45.15 %
60  NSB4 Revoirard Nicole Revoirard Daniel 2 45.15 % 45.15 %