Mixte Excellence /2 le Dimanche 11 décembre 2016 à 14:00 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA1 De tessieres Jessie COMBESCURE Baptiste 1 61.69 % 62.09 %
2  EOB1 MAISON-PETIT Agnes DUPRAZ PIERRE 1 57.64 % 59.24 %
3  NSC1 Chatard Dominique Hirchwald Luc 1 55.36 % 58.52 %
4  NSA5 Comte Isabelle Pecile Eric 1 61.23 % 57.48 %
5  NSA12 Jeannin naltet Dominique Navizet Jean Marc 1 60.32 % 57.29 %
6  NSA3 GRAND Michele DOLLA Christian 1 51.52 % 57.17 %
7  NSB1 MARCHE MICHELE Courrias Michael 1 60.43 % 56.91 %
8  EOB8 Monnet Marie-Claude Reverchon Patrick 1 59.82 % 55.78 %
9  EOA12 Bissuel Marie Helene Monvernay Didier 1 55.82 % 55.76 %
10  NSB12 Fauvet Helene PERE Gilles 1 45.09 % 55.53 %
11  EOB12 Walter Annick VINCENOT Thibaud 1 51.37 % 55.04 %
12  NSA6 Sauron Chantal BLOT Norbert 1 54.10 % 54.80 %
13  NSB6 Colas Eliane GERY PAUL 1 49.80 % 54.66 %
14  EOC10 BOUDOL Marie Claude Villedieu Eric 1 58.00 % 54.43 %
15  NSA1 SETTON Hilda De tessieres Godefroy 1 48.48 % 54.15 %
16  NSB3 Lepercq Isabelle De verclos Paul 1 63.82 % 54.03 %
17  EOA7 WACKENHEIM Madeleine GROSBOIS Paul 1 54.10 % 53.95 %
18  EOC13 PINON Roxane BERNARD Jonathan 1 57.49 % 53.44 %
19  NSC7 Presle Jeannine Darmon Serge 1 56.73 % 52.97 %
20  EOB3 Traverse Christine Simonet Jean 1 62.10 % 52.76 %
21  EOC12 Lebienvenu Chantal SAUVAGNIAS Roger 1 50.71 % 52.62 %
22  EOB4 Balay Dominique Rollin Jean 1 54.96 % 52.33 %
23  EOB13 Romi Laurence Neveu Loic 1 50.71 % 52.21 %
24  EOC11 Le gallou Pascale Garrel Rémy 1 54.15 % 52.21 %
25  NSC6 Pernin Denise PERRIOL Claude 1 48.03 % 51.71 %
26  NSA10 LACROIX MARTINE Colas Marc 1 57.39 % 51.39 %
27  EOC1 POLITI PATRICIA BOURGOUIN CLAUDE 1 48.18 % 51.36 %
28  NSC3 Combescure Sarah BAVEREL PATRICE 1 52.88 % 51.30 %
29  EOA4 Pham trong Marie Therese GILBERT Dominique 1 48.63 % 51.00 %
30  EOC5 Borowiec Michele Borowiec Stephan 1 50.81 % 51.00 %