Mixte Excellence /2 le Samedi 10 décembre 2016 à 17:15 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOC1 De tessieres Jessie COMBESCURE Baptiste 1 60.22 % 62.30 %
2  EOA12 Fauvet Helene PERE Gilles 1 65.84 % 60.76 %
3  NSC1 Chatard Dominique Hirchwald Luc 1 59.16 % 60.10 %
4  EOB1 MAISON-PETIT Agnes DUPRAZ PIERRE 1 52.83 % 60.05 %
5  NSA3 GRAND Michele DOLLA Christian 1 62.50 % 59.99 %
6  EOA6 Colas Eliane GERY PAUL 1 60.12 % 57.09 %
7  NSA1 SETTON Hilda De tessieres Godefroy 1 53.29 % 56.98 %
8  EOB12 Walter Annick VINCENOT Thibaud 1 55.52 % 56.88 %
9  NSA12 Jeannin naltet Dominique Navizet Jean Marc 1 59.46 % 55.78 %
10  EOC12 Bissuel Marie Helene Monvernay Didier 1 62.45 % 55.73 %
11  NSA5 Comte Isabelle Pecile Eric 1 53.24 % 55.60 %
12  EOA1 MARCHE MICHELE Courrias Michael 1 53.69 % 55.15 %
13  NSA6 Sauron Chantal BLOT Norbert 1 57.84 % 55.15 %
14  NSC5 Lamure Marie Madeleine OUDAR Michel 1 51.06 % 54.01 %
15  EOC7 WACKENHEIM Madeleine GROSBOIS Paul 1 57.14 % 53.88 %
16  EOB8 Monnet Marie-Claude Reverchon Patrick 1 55.52 % 53.77 %
17  NSB12 Lebienvenu Chantal SAUVAGNIAS Roger 1 55.36 % 53.58 %
18  NSC6 Pernin Denise PERRIOL Claude 1 47.62 % 53.55 %
19  NSB8 Daviot Thi Lan Creveaux Xavier 1 51.77 % 53.29 %
20  EOB13 Romi Laurence Neveu Loic 1 53.80 % 52.96 %
21  NSB1 POLITI PATRICIA BOURGOUIN CLAUDE 1 55.16 % 52.95 %
22  NSB10 BOUDOL Marie Claude Villedieu Eric 1 49.54 % 52.65 %
23  EOC5 Simonet Simone Pezy Alain 1 47.57 % 52.47 %
24  EOC4 Pham trong Marie Therese GILBERT Dominique 1 50.71 % 52.19 %
25  NSC2 Nowak Monique Lienhard Yves 1 54.25 % 51.94 %
26  NSA8 Fonteret Evelyne Marechal Jean-Pierre 1 61.49 % 51.93 %
27  EOC3 Lassallette Isabelle BENIERE Jean Christophe 1 53.74 % 51.63 %
28  NSB13 PINON Roxane BERNARD Jonathan 1 50.30 % 51.41 %
29  NSB11 Le gallou Pascale Garrel Rémy 1 47.98 % 51.23 %
30  EOA7 Raulin Florence Hemmerich Philippe 1 52.99 % 51.20 %