Mixte Excellence /2 le Samedi 10 décembre 2016 à 13:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB1 MAISON-PETIT Agnes DUPRAZ PIERRE 1 67.26 % 67.26 %
2  NSC1 De tessieres Jessie COMBESCURE Baptiste 1 64.37 % 64.37 %
3  EOB1 Chatard Dominique Hirchwald Luc 1 61.03 % 61.03 %
4  NSA1 SETTON Hilda De tessieres Godefroy 1 60.67 % 60.67 %
5  EOB6 Pernin Denise PERRIOL Claude 1 59.47 % 59.47 %
6  NSB12 Walter Annick VINCENOT Thibaud 1 58.25 % 58.25 %
7  NSA5 Comte Isabelle Pecile Eric 1 57.96 % 57.96 %
8  NSA3 GRAND Michele DOLLA Christian 1 57.49 % 57.49 %
9  NSC5 Simonet Simone Pezy Alain 1 57.37 % 57.37 %
10  EOB5 Lamure Marie Madeleine OUDAR Michel 1 56.95 % 56.95 %
11  EOC1 MARCHE MICHELE Courrias Michael 1 56.61 % 56.61 %
12  EOA10 BOUDOL Marie Claude Villedieu Eric 1 55.75 % 55.75 %
13  EOC12 Fauvet Helene PERE Gilles 1 55.67 % 55.67 %
14  EOA8 Daviot Thi Lan Creveaux Xavier 1 54.81 % 54.81 %
15  EOA11 Le gallou Pascale Garrel Rémy 1 54.49 % 54.49 %
16  NSA10 LACROIX MARTINE Colas Marc 1 54.27 % 54.27 %
17  EOC6 Colas Eliane GERY PAUL 1 54.05 % 54.05 %
18  EOC10 JUILLAND Brigitte MAURER ROBERT 1 53.90 % 53.90 %
19  NSC4 Pham trong Marie Therese GILBERT Dominique 1 53.66 % 53.66 %
20  NSC6 Disdier Michele Blanot Jean Luc 1 53.15 % 53.15 %
21  EOA13 PINON Roxane BERNARD Jonathan 1 52.52 % 52.52 %
22  NSA6 Sauron Chantal BLOT Norbert 1 52.45 % 52.45 %
23  NSB13 Romi Laurence Neveu Loic 1 52.12 % 52.12 %
24  NSA12 Jeannin naltet Dominique Navizet Jean Marc 1 52.09 % 52.09 %
25  EOC3 Lepercq Isabelle De verclos Paul 1 52.06 % 52.06 %
26  NSB4 Balay Dominique Rollin Jean 1 52.02 % 52.02 %
27  NSB8 Monnet Marie-Claude Reverchon Patrick 1 52.02 % 52.02 %
28  EOB10 Van nes Suzanne Faysse Gérard 1 51.92 % 51.92 %
29  EOA12 Lebienvenu Chantal SAUVAGNIAS Roger 1 51.79 % 51.79 %
30  EOC11 ROYER Mireille ROYER Jacques 1 51.24 % 51.24 %