Mixte Excellence /2 le Samedi 19 novembre 2016 à 17:45 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA1 Daviot Thi Lan Creveaux Xavier 1 60.46 % 58.85 %
2  EOC11 PINON Roxane BERNARD Jonathan 1 66.88 % 57.89 %
3  EOB6 Le leannec Marie Christine LE LEANNEC Patrick 1 55.51 % 57.82 %
4  NSA3 Colas Eliane GERY PAUL 1 62.01 % 57.74 %
5  EOA3 Sauron Chantal BLOT Norbert 1 52.49 % 56.88 %
6  NSD4 Nowak Monique Lienhard Yves 1 62.33 % 56.72 %
7  NSD3 Bonnet Chantal Coquard Raymond 1 53.46 % 55.43 %
8  NSD1 OVANESSIAN Albina CHARLET VINCENT 1 47.50 % 54.89 %
9  NSA1 Molgatini Barbara Pardon Christophe 1 63.87 % 54.81 %
10  NSD10 Julliard Christine Bergasse Maxime 1 57.64 % 54.81 %
11  EOA10 Borson Eliane Giroud Robert 1 54.03 % 54.59 %
12  NSC8 Rérolle Jacqueline Gay Jean 1 56.15 % 54.44 %
13  EOC10 Disdier Michele Blanot Jean Luc 1 48.72 % 54.25 %
14  EOC7 Le gallou Pascale Garrel Rémy 1 54.24 % 54.00 %
15  NSB1 Monnet Marie-Claude Reverchon Patrick 1 61.43 % 53.92 %
16  EOD9 Romi Laurence Neveu Loic 1 60.78 % 53.76 %
17  NSC4 COURTHALIAC Denise Gautheron Jean Louis 1 48.21 % 53.72 %
18  NSD6 Sowka Marie-Madeleine SOWKA Bruno 1 48.30 % 53.34 %
19  EOC9 De camaret Danielle Mantelin Yves 1 45.41 % 53.30 %
20  NSB6 Gergonne Simonne Capdequi peyranere Hubert 1 60.22 % 53.15 %
21  EOB5 Pham trong Marie Therese GILBERT Dominique 1 50.51 % 53.12 %
22  NSC5 Marchiol Andree Marchiol Gilbert 1 46.75 % 53.06 %
23  EOD8 VIDALAT Colette Vidalat Vincent 1 50.51 % 52.90 %
24  EOD6 Bergeret Claire Baudry Francois 1 58.33 % 52.82 %
25  NSB10 Raulin Florence Hemmerich Philippe 1 59.29 % 52.80 %
26  NSB5 NAULIN Marie France Moulin Maurice 1 46.90 % 52.39 %
27  EOA2 BORDESOULLE Jacqueline Gudmundsson Valgeir 2 55.62 % 52.34 %
28  EOD7 Gaudry Daniele Bonnet st georges Herve 1 44.66 % 52.09 %
29  EOD1 Presle Jeannine Darmon Serge 1 52.92 % 52.06 %
30  NSC7 ROYER Mireille ROYER Jacques 1 52.19 % 51.91 %