Mixte Excellence /2 le Samedi 19 novembre 2016 à 10:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA10 Disdier Michele Blanot Jean Luc 1 66.73 % 66.73 %
2  NSC3 Sauron Chantal BLOT Norbert 1 61.73 % 61.73 %
3  EOD4 COURTHALIAC Denise Gautheron Jean Louis 1 60.58 % 60.58 %
4  NSB1 OVANESSIAN Albina CHARLET VINCENT 1 60.38 % 60.38 %
5  EOA9 De camaret Danielle Mantelin Yves 1 59.36 % 59.36 %
6  EOA11 PINON Roxane BERNARD Jonathan 1 58.85 % 58.85 %
7  NSB8 VIDALAT Colette Vidalat Vincent 1 58.72 % 58.72 %
8  EOC6 Le leannec Marie Christine LE LEANNEC Patrick 1 58.27 % 58.27 %
9  EOD8 Rérolle Jacqueline Gay Jean 1 57.95 % 57.95 %
10  NSD6 Sowka Marie-Madeleine SOWKA Bruno 1 57.63 % 57.63 %
11  NSB3 Tavernier Catherine Guitelmacher Fabien 1 57.63 % 57.63 %
12  NSD2 Charbonnier Helga Tapissier Bernard 2 56.73 % 56.73 %
13  EOB5 NAULIN Marie France Moulin Maurice 1 56.03 % 56.03 %
14  NSC10 Borson Eliane Giroud Robert 1 55.90 % 55.90 %
15  EOC7 Flacher Cosette ADAM Jacques 1 55.71 % 55.71 %
16  NSC1 Daviot Thi Lan Creveaux Xavier 1 55.45 % 55.45 %
17  EOB7 Bouchitte Nicole Bouchitte Joel 1 55.32 % 55.32 %
18  EOA7 Le gallou Pascale Garrel Rémy 1 55.26 % 55.26 %
19  EOD5 Marchiol Andree Marchiol Gilbert 1 54.94 % 54.94 %
20  EOD3 Siboni Celine Marin Michel 1 54.23 % 54.23 %
21  NSB11 Allard Caroline ALLARD Gilbert 1 54.23 % 54.23 %
22  NSB5 Foray Daniele VENARD Benoit 1 54.17 % 54.17 %
23  NSD1 Presle Jeannine Darmon Serge 1 54.04 % 54.04 %
24  EOA8 Bacri Martine Bacri Jean Jacques 1 53.97 % 53.97 %
25  NSA8 Depigny Pascale Pierron Frederic 1 53.78 % 53.78 %
26  NSB2 Costantin Claudie LE RAT Guy 1 53.78 % 53.78 %
27  EOC5 Pham trong Marie Therese GILBERT Dominique 1 53.53 % 53.53 %
28  EOA6 BAGUENAULT DE PUCHESSE Laurence Cretinon Didier 1 53.53 % 53.53 %
29  NSD3 Bonnet Chantal Coquard Raymond 1 53.33 % 53.33 %
30  EOB9 Petit Marie Christine Petit Jacques Joseph 1 53.33 % 53.33 %