Open Promotion /2 le Samedi 04 février 2017 à 13:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSA5 MICHAUD NERARD Pascale Favier Jean Marie 2 72.55 % 72.55 %
2  EOB5 Blondon Christine Dupuis Brigitte 3 62.23 % 62.23 %
3  NSA10 BUSSON Jacqueline Busson Jacques 3 60.51 % 60.51 %
4  EOB10 Marrel Francoise Philibert Rene Pierre 3 59.06 % 59.06 %
5  NSA2 Faisandier Jean DIDAY Maurice 3 58.79 % 58.79 %
6  NSA6 Brenier Christian Arnodo Patrick 3 56.43 % 56.43 %
7  NSB7 Martin Sylvie Servettaz Thierry 2 55.53 % 55.53 %
8  EOB4 Daniel Jacques Henri David Jean Louis 2 55.43 % 55.43 %
9  EOB9 Bourriquand Jean Marie Touzery Bernard 3 55.07 % 55.07 %
10  NSA13 Grosmaitre Colombe GROSMAITRE Andre 3 54.53 % 54.53 %
11  NSB13 Magnard Marie-Claude Verdaux Monique 3 54.26 % 54.26 %
12  NSB3 Ferrero Christian Durand Vincent 3 54.08 % 54.08 %
13  EOA13 Cozon Isabelle Cozon Patrick 2 53.80 % 53.80 %
14  NSB8 Gaidioz Jean Duchet Loic 3 53.80 % 53.80 %
15  EOA12 Cros Alain Isnard Frederic 3 53.35 % 53.35 %
16  EOB8 Leclercq Dimitri LEVEQUE Damien 2 52.90 % 52.90 %
17  EOA8 Martin Genevieve DEVILLARD Jean Claude 3 52.36 % 52.36 %
18  NSA9 Mollon Jean Pierre Ponthet Bernard 3 52.26 % 52.26 %
19  NSB2 TABATA Nao BRUNEL Matthias 2 52.26 % 52.26 %
20  EOA5 Monnier Josee Bouvier Claude 3 52.17 % 52.17 %
21  NSB5 Husson Brigitte ARMINJON Olivier 2 51.99 % 51.99 %
22  EOA7 FRAISSE Monique Fraisse Andre 3 51.90 % 51.90 %
23  EOA3 Meunier Guadalupe Monnier Bernard 2 51.63 % 51.63 %
24  EOA1 GUINNET Michele Desporte Yves 2 51.63 % 51.63 %
25  NSA1 Bastoni Roger Bouchard René 3 51.45 % 51.45 %
26  EOB3 Grosset grange Daniele Grosset grange Michel 3 51.18 % 51.18 %
27  EOB2 Lathuilliere Catherine Richard Yves 3 50.82 % 50.82 %
28  EOB12 FAURIE Caroline Malloggi Richard 3 50.63 % 50.63 %
29  NSB4 Guigon Jean Louis Chirol Guy 2 50.27 % 50.27 %
30  EOA2 Besson Martine Vigneron Jacqueline 3 49.37 % 49.37 %