Open Promotion /2 le Mercredi 11 janvier 2017 à 13:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA8 Charreton Marie France Charreton Louis 2 61.79 % 61.79 %
2  NSC8 Laplanche Francoise Quenard Chantal 2 60.68 % 60.68 %
3  EOB10 Ollivier Florence MAJOUREL Francois 2 60.68 % 60.68 %
4  EOC8 Blanc Marie Helene Veyret Edith 3 60.03 % 60.03 %
5  NSB5 Pellegrin Bernadette Pellegrin Jean Pierre 3 59.05 % 59.05 %
6  NSB8 Hubert Francine Nuvoli Christiane 3 58.01 % 58.01 %
7  NSA4 Gerentet Bernard Wilhelmy Jean-Luc 3 57.55 % 57.55 %
8  EOA2 Barbier René Thomas Alain 3 57.25 % 57.25 %
9  NSC9 Desmidt Francois Lhomme François 3 56.25 % 56.25 %
10  NSA6 Barrellon Kelly Chavent Michel 3 55.99 % 55.99 %
11  EOB11 Gros Serge SIMONETTI Jacques 3 55.99 % 55.99 %
12  NSA1 Bonhomme Nicole Rebuffet Laurence 3 55.14 % 55.14 %
13  EOC9 Bernet Christine ROUX Bernard 3 55.01 % 55.01 %
14  EOB1 Boissieux Claude Defour Robert 2 54.95 % 54.95 %
15  NSA5 BART Patrick Rabaud Patrick 2 54.95 % 54.95 %
16  NSA9 MICHEL Francoise Zouzou Blomart Philippe 2 54.88 % 54.88 %
17  EOA6 Gay Yvette GASSE Jean Louis 3 54.54 % 54.54 %
18  NSA7 Granet Jeanne Meunier Chantal 3 54.49 % 54.49 %
19  EOA4 Darnaud Jacques De la selle Christian 3 54.47 % 54.47 %
20  NSC10 BRAC DE LA PERRIERE Ghislaine Brac de la perriere Thierry 3 53.19 % 53.19 %
21  EOC10 Le hir Michèle LE HIR Marcel 2 52.73 % 52.73 %
22  NSC1 Giai levra Michele Satge Alain 2 52.47 % 52.47 %
23  EOA3 Ollagnon Andree VERTE Max 3 52.42 % 52.42 %
24  EOB6 Chaize-briand Anne Marie Bououchma Nourreddine 3 52.41 % 52.41 %
25  EOB3 BOUVATIER Francoise Montagnole Jeanne-Marie 3 51.24 % 51.24 %
26  NSB6 Rousseau Jeanne NAIRAUD Marc 3 51.04 % 51.04 %
27  NSB3 MOURIER Jean SABY Georges 2 50.85 % 50.85 %
28  EOC1 Brice Monique Cressy Andrea 2 50.59 % 50.59 %
29  NSB10 Radix Christine Colombet Jean Jacques 2 50.52 % 50.52 %
30  NSC4 Chevalard Maryse Corda Bernard 3 50.20 % 50.20 %