Open Promotion /2 le Mercredi 11 janvier 2017 à 16:45 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
31  EOB7 Bernard Andree DEBARD Joseph 3 51.17 % 50.65 %
32  NSC5 Bloch Françoise Ottogalli Michele 3 51.26 % 50.40 %
33  NSC7 Chaize-briand Anne Marie Bououchma Nourreddine 3 47.86 % 50.14 %
34  NSC6 Deydier Germaine PERROT Annie 3 57.15 % 50.09 %
35  EOB10 Radix Christine Colombet Jean Jacques 2 49.38 % 49.95 %
36  NSC8 HUART Christine Ragris Georges 3 51.91 % 49.75 %
37  NSB10 Barbier Hermance RAJOT Simone 3 49.16 % 49.51 %
38  EOA12 Gayvallet Annick Barberon Jean Marie 3 55.33 % 49.47 %
39  NSC11 Blanchard Anne Marie Jacquier Regine 3 50.83 % 49.11 %
40  EOB11 Chapuy Paulette Mondiere Marie Claude 3 54.45 % 48.99 %
41  EOC3 BERTRAND Jacqueline Bertrand Claude 3 50.28 % 48.87 %
42  NSC9 Guibard Florence CHATELARD Pierre 3 52.90 % 48.65 %
43  NSB9 Frenet Sabine Mercier Joelle 3 49.99 % 48.18 %
44  NSC1 NESME Isabelle MOREL Alain 3 50.63 % 47.84 %
45  NSB1 Fevrier camsat Annie Gounon Francis 2 49.75 % 47.64 %
46  NSC10 Balvay Gérard Magnin Bernard 3 47.34 % 47.56 %
47  EOA11 Le hir Michèle LE HIR Marcel 2 41.01 % 46.87 %
48  NSC4 BOUVATIER Francoise Montagnole Jeanne-Marie 3 42.38 % 46.81 %
49  EOC7 Guillaumond Michel Mota Robert 3 46.49 % 46.52 %
50  EOB9 Chambas Christine FAYSSAT Myriam 3 44.04 % 46.46 %
51  NSA8 De fages Marie Josee Loos Jean Charles 2 49.75 % 45.97 %
52  NSB5 Costaz Jacques De bastiani Georges 3 44.85 % 45.58 %
53  NSB7 CLAVE SOUILLIART Viviane Gravejat Dominique 3 50.35 % 45.34 %
54  NSA9 MICHEL Francoise Zouzou Blomart Philippe 2 35.60 % 45.24 %
55  EOA5 Laurent Caroline Sevin Martine 3 42.82 % 45.11 %
56  EOC5 Dermersedian Takoui Faure Marcelle 3 43.40 % 44.94 %
57  EOB2 Finas Philippe Linage Bernard Antoine 3 43.43 % 44.89 %
58  NSA2 Foyatier Florence Lambert Francoise 3 45.85 % 44.80 %
59  EOC11 Charet Jacques Mercatello Alain 3 41.01 % 44.79 %
60  NSA7 Granet Jeanne Meunier Chantal 3 35.07 % 44.78 %